| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 4 |
| 2 | 2 | = | Pollice Gianpaolo | 4 |
| 3 | 3 | = | Cavicchioli Paolo | 4 |
| 4 | 5 | ▲ | Sabbatini Fabrizio | 3 |
| 5 | 6 | ▲ | Noce Fabio | 3 |
| 6 | 7 | ▲ | Marella Carlo | 3 |
| 7 | 8 | ▲ | Pacifico Eugenio | 3 |
| 8 | 9 | ▲ | Carta Giuseppe | 3 |
| 9 | 4 | ▼ | Dionisi Giovanni | 3 |
| 10 | 10 | = | Basilisco Giorgio | 3 |
giovedì 4 ottobre 2007
Partita n.4 (2007/2008) - Classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento