| Partita n.80 del 5/03/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Gol | Presenze | Media |
| 1 | 1 | = | Milani Paolo | 118 | 65 | 1,82 |
| 2 | 2 | = | Feula Alberto | 40 | 26 | 1,54 |
| 3 | 3 | = | Cavicchioli Paolo | 78 | 62 | 1,26 |
| 4 | 4 | = | Nardelli Marco | 79 | 75 | 1,05 |
| 5 | 5 | = | Rocco Antonio | 23 | 22 | 1,05 |
| 6 | 6 | = | Marella Fabrizio | 26 | 26 | 1,00 |
| 7 | 7 | = | Sabbatini Fabrizio | 69 | 70 | 0,99 |
| 8 | 8 | = | Cuciti Antonio | 42 | 48 | 0,88 |
| 9 | 9 | = | Carta Giuseppe | 19 | 30 | 0,63 |
| 10 | 10 | = | Marotti Roberto | 19 | 33 | 0,58 |
| 11 | 11 | = | Curti Andrea | 10 | 18 | 0,56 |
| 12 | 12 | = | Quattrini Enrico | 33 | 63 | 0,52 |
| 13 | 13 | = | Carli Marco | 7 | 15 | 0,47 |
| 14 | 14 | = | Dionisi Giovanni | 7 | 17 | 0,41 |
| 15 | 16 | ▲ | Basilisco Giorgio | 8 | 21 | 0,38 |
| 16 | 15 | ▼ | Tommasi Carmelo | 10 | 27 | 0,37 |
| 17 | 17 | = | Paolucci Stefano | 9 | 25 | 0,36 |
| 18 | 18 | = | Lenna Giordano | 14 | 49 | 0,29 |
| 19 | 19 | = | Panariello Vittorio | 5 | 18 | 0,28 |
| 20 | 20 | = | Santise Francesco | 6 | 26 | 0,23 |
| 21 | 21 | = | Della Nave Massimiliano | 11 | 56 | 0,20 |
| 22 | 22 | = | Noce Fabio | 7 | 42 | 0,17 |
| 23 | 23 | = | Iulianelli Marcello | 1 | 11 | 0,09 |
| 24 | 24 | = | Bellarasa Bruno | 2 | 28 | 0,07 |
| 25 | 25 | = | Spano Giuseppe | 0 | 10 | 0,00 |
| 26 | 26 | = | Marella Carlo | 0 | 36 | 0,00 |
| 27 | 27 | = | Pollice Gianpaolo | 0 | 54 | 0,00 |
| 28 | 28 | = | Pacifico Eugenio | 0 | 63 | 0,00 |
| 29 | 29 | = | Roscani Alessandro | 9 | 7 | |
| 30 | 30 | = | Cascardi Francesco | 7 | 7 | |
| 31 | 31 | = | Favola Maurizio | 4 | 2 | |
| 32 | 32 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 4 | 2 | |
| 33 | 33 | = | Rocco Pasquale | 3 | 3 | |
| 34 | 34 | = | Nardelli Alessandro | 3 | 3 | |
| 35 | 35 | = | Colbacchini Andrea | 2 | 3 | |
| 36 | 36 | = | Rossetti Ettore | 2 | 7 | |
| 37 | 37 | = | Cicero Vincenzo | 1 | 1 | |
| 38 | - | ▲ | Di Lecce Mario | 1 | 1 | |
| 39 | 39 | = | Aureli Maurizio | 1 | 2 | |
| 40 | 40 | = | Rossetti ? (figlio) | 1 | 2 | |
| 41 | 38 | ▼ | Colella Domenico | 1 | 3 | |
| 42 | 41 | ▼ | Bonanni Paolo | 1 | 6 | |
| 43 | 42 | ▼ | Stella Paolo | 1 | 6 | |
| 44 | - | ▲ | ? Andrea | 0 | 1 | |
| 45 | - | ▲ | Melella Nicola | 0 | 1 | |
| 46 | - | ▲ | Fusco Giuseppe | 0 | 1 | |
| 47 | 43 | ▼ | Esposito Gennaro | 0 | 1 | |
| 48 | 44 | ▼ | Maggisano Gianni | 0 | 1 | |
| 49 | 45 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 0 | 1 | |
| 50 | 46 | ▼ | Ungarelli Mirko | 0 | 1 | |
| 51 | 47 | ▼ | Ventrella Stefano | 0 | 1 | |
| 52 | 49 | ▼ | Banelli Alessandro | 0 | 2 | |
| 53 | 50 | ▼ | Brasi Antonio | 0 | 2 | |
| 54 | 51 | ▼ | Panci ? | 0 | 2 | |
| 55 | 48 | ▼ | Iacovello Sergio | 0 | 3 | |
| 56 | 53 | ▼ | Maraldi Boris | 0 | 3 | |
| 57 | 54 | ▼ | Valentini Orlando | 0 | 3 | |
| 58 | 52 | ▼ | D'Aguanno Paolo | 0 | 4 | |
| 59 | 55 | ▼ | Messina Andrea | 0 | 4 | |
giovedì 5 marzo 2009
Partita n.80 (ALL TIME): classifica marcatori
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento