| Partita n.80 del 5/03/2009 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 75 | 94% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 70 | 88% |
| 3 | 3 | = | Milani Paolo | 65 | 81% |
| 4 | 4 | = | Pacifico Eugenio | 63 | 79% |
| 5 | 5 | = | Quattrini Enrico | 63 | 79% |
| 6 | 6 | = | Cavicchioli Paolo | 62 | 78% |
| 7 | 7 | = | Della Nave Massimiliano | 56 | 70% |
| 8 | 8 | = | Pollice Gianpaolo | 54 | 68% |
| 9 | 9 | = | Lenna Giordano | 49 | 61% |
| 10 | 10 | = | Cuciti Antonio | 48 | 60% |
| 11 | 11 | = | Noce Fabio | 42 | 53% |
| 12 | 12 | = | Marella Carlo | 36 | 45% |
| 13 | 13 | = | Marotti Roberto | 33 | 41% |
| 14 | 14 | = | Carta Giuseppe | 30 | 38% |
| 15 | 15 | = | Bellarasa Bruno | 28 | 35% |
| 16 | 18 | ▲ | Tommasi Carmelo | 27 | 34% |
| 17 | 19 | ▲ | Feula Alberto | 26 | 33% |
| 18 | 16 | ▼ | Marella Fabrizio | 26 | 33% |
| 19 | 17 | ▼ | Santise Francesco | 26 | 33% |
| 20 | 20 | = | Paolucci Stefano | 25 | 31% |
| 21 | 21 | = | Rocco Antonio | 22 | 28% |
| 22 | 22 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 26% |
| 23 | 23 | = | Curti Andrea | 18 | 23% |
| 24 | 24 | = | Panariello Vittorio | 18 | 23% |
| 25 | 25 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 21% |
| 26 | 26 | = | Carli Marco | 15 | 19% |
| 27 | 27 | = | Iulianelli Marcello | 11 | 14% |
| 28 | 28 | = | Spano Giuseppe | 10 | 13% |
| 29 | 29 | = | Cascardi Francesco | 7 | 9% |
| 30 | 30 | = | Roscani Alessandro | 7 | 9% |
| 31 | 31 | = | Rossetti Ettore | 7 | 9% |
| 32 | 32 | = | Bonanni Paolo | 6 | 8% |
| 33 | 33 | = | Stella Paolo | 6 | 8% |
| 34 | 36 | ▲ | D'Aguanno Paolo | 4 | 5% |
| 35 | 34 | ▼ | Messina Andrea | 4 | 5% |
| 36 | 35 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | 4% |
| 37 | 44 | ▲ | Colella Domenico | 3 | 4% |
| 38 | 46 | ▲ | Iacovello Sergio | 3 | 4% |
| 39 | 37 | ▼ | Maraldi Boris | 3 | 4% |
| 40 | 38 | ▼ | Nardelli Alessandro | 3 | 4% |
| 41 | 39 | ▼ | Rocco Pasquale | 3 | 4% |
| 42 | 40 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | 4% |
| 43 | 41 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 3% |
| 44 | 42 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | 3% |
| 45 | 43 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | 3% |
| 46 | 45 | ▼ | Favola Maurizio | 2 | 3% |
| 47 | 47 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 3% |
| 48 | 48 | = | Panci ? | 2 | 3% |
| 49 | 49 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | 3% |
| 50 | - | ▲ | ? Andrea | 1 | 1% |
| 51 | 50 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 52 | - | ▲ | Di Lecce Mario | 1 | 1% |
| 53 | 51 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 54 | - | ▲ | Fusco Giuseppe | 1 | 1% |
| 55 | 52 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 56 | - | ▲ | Melella Nicola | 1 | 1% |
| 57 | 53 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 58 | 54 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 59 | 55 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 5 marzo 2009
Partita n.80 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento