| Partita n.104 del 10/12/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 70 | 83 | 70 |
| 2 | 2 | = | Milani Paolo | 53,5 | 87 | 53,5 |
| 3 | 3 | = | Nardelli Marco | 52 | 96 | 52 |
| 4 | 4 | = | Pollice Gianpaolo | 49,5 | 70 | 49,5 |
| 5 | 5 | = | Della Nave Massimiliano | 46 | 67 | 46 |
| 6 | 6 | = | Cuciti Antonio | 29,5 | 67 | 29,5 |
| 7 | 7 | = | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 8 | 9 | ▲ | Marotti Roberto | 26,5 | 43 | 26,5 |
| 9 | 8 | ▼ | Colella Domenico | 25,5 | 20 | 25,5 |
| 10 | 10 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 11 | 11 | = | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 12 | 13 | ▲ | Lenna Giordano | 14,5 | 72 | 14,5 |
| 13 | 12 | ▼ | Iacovello Sergio | 10,5 | 15 | 10,5 |
| 14 | 16 | ▲ | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 15 | 20 | ▲ | Messina Andrea | 6 | 14 | 6 |
| 16 | 14 | ▼ | Tisti Giovanni | 5 | 12 | 5 |
| 17 | 15 | ▼ | Carli Marco | 4,5 | 23 | 4,5 |
| 18 | 18 | = | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 19 | 19 | = | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 20 | 17 | ▼ | D'Aguanno Paolo | 2 | 20 | 2 |
| 21 | 21 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 22 | 22 | = | Marella Fabrizio | 1,5 | 26 | 1,5 |
| 23 | 23 | = | Bellarasa Bruno | 1 | 29 | 1 |
| 24 | 24 | = | Tommasi Carmelo | -3 | 30 | -3 |
| 25 | 25 | = | Cavicchioli Paolo | -8 | 81 | -8 |
| 26 | 26 | = | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 27 | 27 | = | Feula Alberto | -9 | 42 | -9 |
| 28 | 28 | = | Iulianelli Marcello | -17,5 | 12 | -17,5 |
| 29 | 29 | = | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 30 | 30 | = | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 31 | 71 | ▲ | Parrella Maurizio | -20,5 | 10 | -20,5 |
| 32 | 31 | ▼ | Paolucci Stefano | -31,5 | 27 | -31,5 |
| 33 | 32 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | -38,5 | 93 | -38,5 |
| 34 | 33 | ▼ | Pacifico Eugenio | -39 | 84 | -39 |
| 35 | 34 | ▼ | Cascardi Francesco | 8 | 5,5 | |
| 36 | 35 | ▼ | ? Andrea | 4 | 4 | |
| 37 | - | ▲ | D'Arco Paolo | 1 | 3,5 | |
| 38 | 36 | ▼ | ? Danilo | 1 | 3 | |
| 39 | 37 | ▼ | Barcaioli Alessio | 1 | 3 | |
| 40 | 38 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 41 | 39 | ▼ | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 42 | 40 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 1 | 2,5 | |
| 43 | 41 | ▼ | Di Lecce Mario | 9 | 1,5 | |
| 44 | 42 | ▼ | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 45 | 43 | ▼ | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 46 | 44 | ▼ | ? Sergio | 1 | 1 | |
| 47 | 45 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 48 | 46 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 49 | 47 | ▼ | De Bari Pino | 2 | 0 | |
| 50 | 48 | ▼ | Melella Nicola | 2 | 0 | |
| 51 | 49 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 52 | 50 | ▼ | Nardelli Alessandro | 7 | -2,5 | |
| 53 | 51 | ▼ | Capaldo Pasquale | 5 | -2,5 | |
| 54 | 52 | ▼ | Favola Maurizio | 2 | -2,5 | |
| 55 | 53 | ▼ | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 56 | 54 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 57 | 55 | ▼ | Orefice Eduardo | 1 | -3 | |
| 58 | 56 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 59 | 57 | ▼ | Alessi Fabio | 1 | -3 | |
| 60 | 58 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 61 | 59 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 62 | 60 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 63 | 61 | ▼ | Fusco Giuseppe | 5 | -4,5 | |
| 64 | 62 | ▼ | Squarcia Federico | 6 | -5,5 | |
| 65 | 63 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 66 | 64 | ▼ | Panci ? | 2 | -6 | |
| 67 | 65 | ▼ | Pastore Domenico | 5 | -6,5 | |
| 68 | 66 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 69 | 67 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 70 | 68 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 71 | 69 | ▼ | Bonanni Paolo | 6 | -10 | |
| 72 | 70 | ▼ | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 10 dicembre 2009
Partita n.104 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento