| Partita n.104 del 10/12/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Gol | Presenze | Media |
| 1 | 1 | = | Milani Paolo | 152 | 87 | 1,75 |
| 2 | 2 | = | Cavicchioli Paolo | 98 | 81 | 1,21 |
| 3 | 3 | = | Feula Alberto | 46 | 42 | 1,10 |
| 4 | 5 | ▲ | Rocco Antonio | 23 | 22 | 1,05 |
| 5 | 6 | ▲ | Nardelli Marco | 100 | 96 | 1,04 |
| 6 | 7 | ▲ | Sabbatini Fabrizio | 94 | 93 | 1,01 |
| 7 | 8 | ▲ | Marella Fabrizio | 26 | 26 | 1,00 |
| 8 | 4 | ▼ | Colella Domenico | 20 | 20 | 1,00 |
| 9 | 9 | = | Cuciti Antonio | 48 | 67 | 0,72 |
| 10 | 10 | = | Carta Giuseppe | 20 | 30 | 0,67 |
| 11 | 11 | = | Marotti Roberto | 26 | 43 | 0,60 |
| 12 | 12 | = | Curti Andrea | 10 | 18 | 0,56 |
| 13 | 13 | = | Quattrini Enrico | 37 | 83 | 0,45 |
| 14 | 14 | = | Dionisi Giovanni | 7 | 17 | 0,41 |
| 15 | 15 | = | Basilisco Giorgio | 8 | 21 | 0,38 |
| 16 | 16 | = | Carli Marco | 8 | 23 | 0,35 |
| 17 | 17 | = | Tommasi Carmelo | 10 | 30 | 0,33 |
| 18 | 18 | = | Paolucci Stefano | 9 | 27 | 0,33 |
| 19 | 19 | = | Panariello Vittorio | 5 | 18 | 0,28 |
| 20 | 20 | = | Tisti Giovanni | 3 | 12 | 0,25 |
| 21 | 21 | = | Lenna Giordano | 17 | 72 | 0,24 |
| 22 | 22 | = | Santise Francesco | 6 | 26 | 0,23 |
| 23 | 23 | = | Della Nave Massimiliano | 12 | 67 | 0,18 |
| 24 | 24 | = | Noce Fabio | 7 | 42 | 0,17 |
| 25 | 54 | ▲ | Parrella Maurizio | 1 | 10 | 0,10 |
| 26 | 25 | ▼ | Iulianelli Marcello | 1 | 12 | 0,08 |
| 27 | 26 | ▼ | Bellarasa Bruno | 2 | 29 | 0,07 |
| 28 | 27 | ▼ | D'Aguanno Paolo | 1 | 20 | 0,05 |
| 29 | 28 | ▼ | Pacifico Eugenio | 1 | 84 | 0,01 |
| 30 | 29 | ▼ | Spano Giuseppe | 0 | 10 | 0,00 |
| 31 | 30 | ▼ | Messina Andrea | 0 | 14 | 0,00 |
| 32 | 31 | ▼ | Iacovello Sergio | 0 | 15 | 0,00 |
| 33 | 32 | ▼ | Marella Carlo | 0 | 36 | 0,00 |
| 34 | 33 | ▼ | Pollice Gianpaolo | 0 | 70 | 0,00 |
| 35 | 34 | ▼ | Roscani Alessandro | 9 | 7 | |
| 36 | 35 | ▼ | Cascardi Francesco | 8 | 8 | |
| 37 | 36 | ▼ | ? Sergio | 4 | 1 | |
| 38 | 37 | ▼ | Favola Maurizio | 4 | 2 | |
| 39 | 38 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 4 | 2 | |
| 40 | 39 | ▼ | Nardelli Alessandro | 4 | 7 | |
| 41 | 40 | ▼ | Barcaioli Alessio | 3 | 1 | |
| 42 | 41 | ▼ | Rocco Pasquale | 3 | 3 | |
| 43 | 42 | ▼ | Capaldo Pasquale | 3 | 5 | |
| 44 | - | ▲ | D'Arco Paolo | 2 | 1 | |
| 45 | 43 | ▼ | Colbacchini Andrea | 2 | 3 | |
| 46 | 44 | ▼ | ? Andrea | 2 | 4 | |
| 47 | 45 | ▼ | Rossetti Ettore | 2 | 7 | |
| 48 | 46 | ▼ | Di Lecce Mario | 2 | 9 | |
| 49 | 47 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 1 | |
| 50 | 48 | ▼ | ? Danilo | 1 | 1 | |
| 51 | 49 | ▼ | Aureli Maurizio | 1 | 2 | |
| 52 | 50 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 1 | 2 | |
| 53 | 51 | ▼ | Squarcia Federico | 1 | 6 | |
| 54 | 52 | ▼ | Bonanni Paolo | 1 | 6 | |
| 55 | 53 | ▼ | Stella Paolo | 1 | 6 | |
| 56 | 55 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 0 | 1 | |
| 57 | 56 | ▼ | Esposito Gennaro | 0 | 1 | |
| 58 | 57 | ▼ | Maggisano Gianni | 0 | 1 | |
| 59 | 58 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 0 | 1 | |
| 60 | 59 | ▼ | Ungarelli Mirko | 0 | 1 | |
| 61 | 60 | ▼ | Ventrella Stefano | 0 | 1 | |
| 62 | 61 | ▼ | Orefice Eduardo | 0 | 1 | |
| 63 | 62 | ▼ | Alessi Fabio | 0 | 1 | |
| 64 | 63 | ▼ | De Bari Pino | 0 | 2 | |
| 65 | 64 | ▼ | Melella Nicola | 0 | 2 | |
| 66 | 65 | ▼ | Banelli Alessandro | 0 | 2 | |
| 67 | 66 | ▼ | Brasi Antonio | 0 | 2 | |
| 68 | 67 | ▼ | Panci ? | 0 | 2 | |
| 69 | 68 | ▼ | Maraldi Boris | 0 | 3 | |
| 70 | 69 | ▼ | Valentini Orlando | 0 | 3 | |
| 71 | 70 | ▼ | Pastore Domenico | 0 | 5 | |
| 72 | 71 | ▼ | Fusco Giuseppe | 0 | 5 | |
giovedì 10 dicembre 2009
Partita n.104 (ALL TIME): classifica marcatori
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento