giovedì 17 aprile 2014

Partita n.251 (ALL TIME): classifica media gol

Partita n.251 del 17/4/2014
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Rotondi Pierluigi 38 20 1,90
2 2 = Milani Paolo 195 111 1,76
3 3 = Cascardi Francesco 55 33 1,67
4 4 = Marinaro Jacopo 130 86 1,51
5 6 Cavicchioli Paolo 218 167 1,31
6 5 Nardelli Alessandro 67 52 1,29
7 7 = Olivieri Marco 71 58 1,22
8 8 = Capaldo Pasquale 51 44 1,16
9 9 = Marella Fabrizio 90 82 1,10
10 10 = Nardelli Marco 246 228 1,08
11 11 = Rocco Antonio 23 22 1,05
12 12 = Colella Domenico 45 46 0,98
13 13 = Feula Alberto 54 56 0,96
14 14 = Sabbatini Fabrizio 194 204 0,95
15 15 = Mazzotti Vito 18 25 0,72
16 16 = Carta Giuseppe 20 30 0,67
17 17 = Cuciti Antonio 51 79 0,65
18 18 = Maio Domenico 16 25 0,64
19 19 = Di Lecce Mario 16 26 0,62
20 20 = Marotti Roberto 35 57 0,61
21 21 = Frantellizzi Giorgio 36 60 0,60
22 22 = Matteucci Daniele 17 29 0,59
23 23 = Quattrini Enrico 103 207 0,50
24 24 = Perciballi Enrico 39 87 0,45
25 25 = Paolucci Stefano 19 48 0,40
26 26 = Gentile Paolo 19 49 0,39
27 27 = Basilisco Giorgio 8 21 0,38
28 28 = Carli Marco 12 34 0,35
29 29 = Tommasi Carmelo 10 32 0,31
30 30 = Modafferi Paolo 25 82 0,30
31 31 = Lenna Giordano 35 115 0,30
32 32 = Bisozzi Emiliano 8 30 0,27
33 33 = Messina Andrea 11 46 0,24
34 34 = Santise Francesco 6 26 0,23
35 35 = Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
36 36 = Noce Fabio 7 42 0,17
37 38 Nardelli Andrea 8 50 0,16
38 37 Squarcia Federico 4 27 0,15
39 39 = Graceffa Giampiero 3 21 0,14
40 40 = Iacovello Sergio 6 46 0,13
41 41 = Tisti Giovanni 3 28 0,11
42 42 = Frantellizzi Daniele 2 20 0,10
43 43 = Parrella Maurizio 6 63 0,10
44 44 = D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
45 45 = Bellarasa Bruno 7 100 0,07
46 46 = Pacifico Eugenio 3 137 0,02
47 47 = Marella Carlo 0 36 0,00
48 48 = Pollice Gianpaolo 0 98 0,00
49 49 = Frantellizzi Nando 22 18
50 50 = Bellarasa Matteo 21 19
51 51 = Rubbo Valerio 17 12
52 52 = Ambrosanio Diego 15 13
53 53 = Contini Fabrizio 14 8
54 54 = Leone Francesco 11 12
55 55 = Curti Andrea 10 18
56 56 = Roscani Alessandro 9 7
57 57 = Costantino Davide 8 9
58 58 = Dionisi Giovanni 7 17
59 59 = Kazakevicius Cesar Fabi 6 3
60 60 = Favola Maurizio 6 3
61 61 = Basso Danilo 6 5
62 62 = Dastoli Enzo 6 5
63 63 = Bartelucci Carlo 6 7
64 64 = Frantellizzi Stefano 5 5
65 65 = Vitangeli Alessio 5 6
66 66 = Panariello Vittorio 5 18
67 67 = ? Sergio 4 1
68 68 = Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2
69 69 = Rossetti Daniele 4 4
70 70 = Rocco Pasquale 4 4
71 71 = Rossetti Ettore 4 12
72 72 = Lotti Luca 3 1
73 73 = Barcaioli Alessio 3 1
74 74 = Ciambriello Giuseppe 3 2
75 75 = Beatino Giuseppe 3 2
76 76 = D'Arco Paolo 3 4
77 77 = Bovenga Danilo 3 8
78 78 = Pezone Francesco 2 1
79 79 = Perciballi Luca 2 1
80 80 = Frustagli Alessandro 2 1
81 81 = Amato Valerio 2 1
82 82 = Marotti Riccardo 2 2
83 83 = ? Fabio 2 2
84 84 = Colbacchini Andrea 2 3
85 85 = Esposito Massimo 2 4
86 86 = ? Andrea 2 4
87 87 = Serpi Giorgio 2 6
88 88 = Tirico Alberto 1 1
89 89 = Paglialonga Rudi 1 1
90 90 = Filippelli Agostino 1 1
91 91 = Festa Raffaele 1 1
92 92 = Ferrante Piero 1 1
93 93 = Fermo Marco 1 1
94 94 = Cicero Vincenzo 1 1
95 95 = ? Danilo 1 1
96 96 = Camminante Alessio 1 2
97 97 = Aureli Maurizio 1 2
98 98 = Marotti Andrea 1 4
99 99 = Stella Paolo 1 6
100 100 = Bonanni Paolo 1 6
101 101 = Incarnato Giuseppe 1 8
102 102 = Iulianelli Marcello 1 12
103 103 = Ventrella Stefano 0 1
104 104 = Ungarelli Mirko 0 1
105 105 = Sorace Maresca Umberto 0 1
106 106 = Orefice Eduardo 0 1
107 107 = Morelli Alessandro 0 1
108 108 = Mallardo Rosario 0 1
109 109 = Maggisano Gianni 0 1
110 110 = Franceschetti Giorgio 0 1
111 111 = Festa Giustino 0 1
112 112 = Esposito Gennaro 0 1
113 113 = Assisi Riccardo 0 1
114 114 = Alessi Fabio 0 1
115 115 = ? Luca 0 1
116 116 = ? Cristian 0 1
117 117 = ? Giulio 0 1
118 118 = Epifanio Massimiliano 0 1
119 119 = Giacomelli Luca 0 1
120 120 = Falcone Stefano 0 1
121 121 = Valerio Antonio 0 2
122 122 = Tortora Riccardo 0 2
123 123 = Panci ? 0 2
124 124 = Melella Nicola 0 2
125 125 = Leo Vincenzo 0 2
126 126 = Gallo Domenico 0 2
127 127 = Cruciani Marco 0 2
128 128 = Cancelli Claudio 0 2
129 129 = Brasi Antonio 0 2
130 130 = Banelli Alessandro 0 2
131 131 = Mazzeo Carlo 0 3
132 132 = Vietri Michele 0 3
133 133 = Valentini Orlando 0 3
134 134 = Maraldi Boris 0 3
135 135 = ? Marco 0 3
136 136 = De Bari Pino 0 4
137 137 = Saba Adriano 0 5
138 138 = Fusco Giuseppe 0 5
139 139 = Spano Giuseppe 0 10
140 140 = Pastore Domenico 0 17

Nessun commento: