giovedì 17 aprile 2014

Partita n.251 (ALL TIME): classifica marcatori

Partita n.251 del 17/4/2014
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Nardelli Marco 246 228 1,08
2 2 = Cavicchioli Paolo 218 167 1,31
3 3 = Milani Paolo 195 111 1,76
4 4 = Sabbatini Fabrizio 194 204 0,95
5 5 = Marinaro Jacopo 130 86 1,51
6 6 = Quattrini Enrico 103 207 0,50
7 7 = Marella Fabrizio 90 82 1,10
8 8 = Olivieri Marco 71 58 1,22
9 9 = Nardelli Alessandro 67 52 1,29
10 13 Cascardi Francesco 55 33 1,67
11 10 Feula Alberto 54 56 0,96
12 11 Capaldo Pasquale 51 44 1,16
13 12 Cuciti Antonio 51 79 0,65
14 14 = Colella Domenico 45 46 0,98
15 17 Perciballi Enrico 39 87 0,45
16 15 Rotondi Pierluigi 38 20 1,90
17 16 Frantellizzi Giorgio 36 60 0,60
18 18 = Marotti Roberto 35 57 0,61
19 19 = Lenna Giordano 35 115 0,30
20 20 = Modafferi Paolo 25 82 0,30
21 21 = Rocco Antonio 23 22 1,05
22 22 = Frantellizzi Nando 22 18 1,22
23 23 = Bellarasa Matteo 21 19 1,11
24 24 = Carta Giuseppe 20 30 0,67
25 25 = Paolucci Stefano 19 48 0,40
26 26 = Gentile Paolo 19 49 0,39
27 27 = Mazzotti Vito 18 25 0,72
28 28 = Rubbo Valerio 17 12 1,42
29 29 = Matteucci Daniele 17 29 0,59
30 30 = Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
31 31 = Maio Domenico 16 25 0,64
32 32 = Di Lecce Mario 16 26 0,62
33 33 = Ambrosanio Diego 15 13 1,15
34 34 = Contini Fabrizio 14 8 1,75
35 35 = Carli Marco 12 34 0,35
36 36 = Leone Francesco 11 12 0,92
37 37 = Messina Andrea 11 46 0,24
38 38 = Curti Andrea 10 18 0,56
39 39 = Tommasi Carmelo 10 32 0,31
40 40 = Roscani Alessandro 9 7 1,29
41 41 = Costantino Davide 8 9 0,89
42 42 = Basilisco Giorgio 8 21 0,38
43 43 = Bisozzi Emiliano 8 30 0,27
44 46 Nardelli Andrea 8 50 0,16
45 44 Dionisi Giovanni 7 17 0,41
46 45 Noce Fabio 7 42 0,17
47 47 = Bellarasa Bruno 7 100 0,07
48 48 = Favola Maurizio 6 3 2,00
49 49 = Kazakevicius Cesar Fabi 6 3 2,00
50 50 = Basso Danilo 6 5 1,20
51 51 = Dastoli Enzo 6 5 1,20
52 52 = Bartelucci Carlo 6 7 0,86
53 53 = Santise Francesco 6 26 0,23
54 54 = Iacovello Sergio 6 46 0,13
55 55 = Parrella Maurizio 6 63 0,10
56 56 = Frantellizzi Stefano 5 5 1,00
57 57 = Vitangeli Alessio 5 6 0,83
58 58 = Panariello Vittorio 5 18 0,28
59 59 = ? Sergio 4 1 4,00
60 60 = Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2 2,00
61 61 = Rossetti Daniele 4 4 1,00
62 62 = Rocco Pasquale 4 4 1,00
63 63 = Rossetti Ettore 4 12 0,33
64 64 = Squarcia Federico 4 27 0,15
65 65 = Barcaioli Alessio 3 1 3,00
66 66 = Lotti Luca 3 1 3,00
67 67 = Beatino Giuseppe 3 2 1,50
68 68 = Ciambriello Giuseppe 3 2 1,50
69 69 = D'Arco Paolo 3 4 0,75
70 70 = Bovenga Danilo 3 8 0,38
71 71 = Graceffa Giampiero 3 21 0,14
72 72 = Tisti Giovanni 3 28 0,11
73 73 = D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
74 74 = Pacifico Eugenio 3 137 0,02
75 75 = Frustagli Alessandro 2 1 2,00
76 76 = Pezone Francesco 2 1 2,00
77 77 = Perciballi Luca 2 1 2,00
78 78 = Amato Valerio 2 1 2,00
79 79 = ? Fabio 2 2 1,00
80 80 = Marotti Riccardo 2 2 1,00
81 81 = Colbacchini Andrea 2 3 0,67
82 82 = ? Andrea 2 4 0,50
83 83 = Esposito Massimo 2 4 0,50
84 84 = Serpi Giorgio 2 6 0,33
85 85 = Frantellizzi Daniele 2 20 0,10
86 86 = Cicero Vincenzo 1 1 1,00
87 87 = ? Danilo 1 1 1,00
88 88 = Filippelli Agostino 1 1 1,00
89 89 = Tirico Alberto 1 1 1,00
90 90 = Festa Raffaele 1 1 1,00
91 91 = Fermo Marco 1 1 1,00
92 92 = Paglialonga Rudi 1 1 1,00
93 93 = Ferrante Piero 1 1 1,00
94 94 = Aureli Maurizio 1 2 0,50
95 95 = Camminante Alessio 1 2 0,50
96 96 = Marotti Andrea 1 4 0,25
97 97 = Bonanni Paolo 1 6 0,17
98 98 = Stella Paolo 1 6 0,17
99 99 = Incarnato Giuseppe 1 8 0,13
100 100 = Iulianelli Marcello 1 12 0,08
101 101 = Esposito Gennaro 0 1 0,00
102 102 = Maggisano Gianni 0 1 0,00
103 103 = Sorace Maresca Umberto 0 1 0,00
104 104 = Ungarelli Mirko 0 1 0,00
105 105 = Ventrella Stefano 0 1 0,00
106 106 = Orefice Eduardo 0 1 0,00
107 107 = Alessi Fabio 0 1 0,00
108 108 = ? Luca 0 1 0,00
109 109 = Franceschetti Giorgio 0 1 0,00
110 110 = Assisi Riccardo 0 1 0,00
111 111 = Mallardo Rosario 0 1 0,00
112 112 = Morelli Alessandro 0 1 0,00
113 113 = Festa Giustino 0 1 0,00
114 114 = ? Cristian 0 1 0,00
115 115 = ? Giulio 0 1 0,00
116 116 = Epifanio Massimiliano 0 1 0,00
117 117 = Giacomelli Luca 0 1 0,00
118 118 = Falcone Stefano 0 1 0,00
119 119 = Valerio Antonio 0 2 0,00
120 120 = Tortora Riccardo 0 2 0,00
121 121 = Gallo Domenico 0 2 0,00
122 122 = Cruciani Marco 0 2 0,00
123 123 = Leo Vincenzo 0 2 0,00
124 124 = Melella Nicola 0 2 0,00
125 125 = Banelli Alessandro 0 2 0,00
126 126 = Brasi Antonio 0 2 0,00
127 127 = Panci ? 0 2 0,00
128 128 = Cancelli Claudio 0 2 0,00
129 129 = Mazzeo Carlo 0 3 0,00
130 130 = ? Marco 0 3 0,00
131 131 = Vietri Michele 0 3 0,00
132 132 = Maraldi Boris 0 3 0,00
133 133 = Valentini Orlando 0 3 0,00
134 134 = De Bari Pino 0 4 0,00
135 135 = Saba Adriano 0 5 0,00
136 136 = Fusco Giuseppe 0 5 0,00
137 137 = Spano Giuseppe 0 10 0,00
138 138 = Pastore Domenico 0 17 0,00
139 139 = Marella Carlo 0 36 0,00
140 140 = Pollice Gianpaolo 0 98 0,00

Nessun commento: