| Partita n.286 del 19/2/2015 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Punti | Presenze | V/S/P |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 130 | 210 | 110/75/25 |
| 2 | 2 | = | Nardelli Marco | 80 | 257 | 123/106/29 |
| 3 | 3 | = | Pollice Gianpaolo | 66 | 98 | 54/35/9 |
| 4 | 4 | = | Milani Paolo | 59 | 111 | 56/41/14 |
| 5 | 5 | = | Capaldo Pasquale | 54 | 44 | 27/11/6 |
| 6 | 6 | = | Della Nave Massimiliano | 52 | 96 | 50/36/10 |
| 7 | 8 | ▲ | Di Lecce Mario | 40 | 26 | 17/5/4 |
| 8 | 7 | ▼ | Modafferi Paolo | 37 | 97 | 50/40/7 |
| 9 | 9 | = | Colella Domenico | 34 | 46 | 24/15/7 |
| 10 | 11 | ▲ | Marotti Riccardo | 34 | 30 | 18/8/4 |
| 11 | 10 | ▼ | Cuciti Antonio | 31 | 79 | 36/30/13 |
| 12 | 13 | ▲ | Bellarasa Matteo | 31 | 39 | 24/14/1 |
| 13 | 12 | ▼ | Rocco Antonio | 30 | 22 | 14/5/3 |
| 14 | 15 | ▲ | Carta Giuseppe | 26 | 30 | 18/10/2 |
| 15 | 14 | ▼ | Nardelli Alessandro | 24 | 84 | 40/35/9 |
| 16 | 16 | = | Cascardi Francesco | 24 | 34 | 19/12/3 |
| 17 | 17 | = | Marotti Roberto | 22 | 62 | 26/23/13 |
| 18 | 18 | = | Messina Andrea | 22 | 46 | 22/17/7 |
| 19 | 20 | ▲ | Spaccatini Marco | 21 | 11 | 9/2/0 |
| 20 | 19 | ▼ | Lenna Giordano | 18 | 120 | 51/51/18 |
| 21 | 22 | ▲ | Iacovello Sergio | 18 | 46 | 22/18/6 |
| 22 | 23 | ▲ | Noce Fabio | 18 | 42 | 22/17/3 |
| 23 | 24 | ▲ | Perciballi Enrico | 17 | 114 | 53/51/11 |
| 24 | 21 | ▼ | Cavicchioli Paolo | 15 | 187 | 80/83/24 |
| 25 | 26 | ▲ | Maio Domenico | 15 | 43 | 22/18/3 |
| 26 | 25 | ▼ | Squarcia Federico | 15 | 27 | 14/10/3 |
| 27 | 27 | = | Costantino Davide | 12 | 9 | 7/3/0 |
| 28 | 28 | = | Tisti Giovanni | 10 | 28 | 13/11/4 |
| 29 | 29 | = | Beatino Giuseppe | 9 | 2 | 3/0/0 |
| 30 | 30 | = | Rotondi Pierluigi | 8 | 20 | 10/8/2 |
| 31 | 31 | = | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 11/9/1 |
| 32 | 32 | = | Bartelucci Carlo | 7 | 7 | 4/2/1 |
| 33 | 33 | = | Frantellizzi Stefano | 7 | 5 | 3/1/1 |
| 34 | 34 | = | Marella Fabrizio | 6 | 85 | 40/40/6 |
| 35 | 35 | = | Ambrosanio Diego | 6 | 14 | 6/5/3 |
| 36 | 36 | = | Bovenga Danilo | 6 | 8 | 5/3/0 |
| 37 | 37 | = | Cruciani Marco | 6 | 2 | 2/0/0 |
| 38 | 38 | = | Cancelli Claudio | 6 | 2 | 2/0/0 |
| 39 | 64 | ▲ | Ludovisi Alessio | 6 | 2 | 2/0/0 |
| 40 | 39 | ▼ | Frustagli Alessandro | 6 | 1 | 2/0/0 |
| 41 | 40 | ▼ | Marinaro Jacopo | 5 | 114 | 51/53/11 |
| 42 | 41 | ▼ | Carli Marco | 4 | 42 | 19/19/4 |
| 43 | 42 | ▼ | Santise Francesco | 4 | 26 | 13/12/1 |
| 44 | 43 | ▼ | Falcone Stefano | 4 | 20 | 8/8/4 |
| 45 | 44 | ▼ | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 7/7/4 |
| 46 | 66 | ▲ | Basso Danilo | 4 | 14 | 7/6/1 |
| 47 | 45 | ▼ | Epifanio Massimiliano | 4 | 6 | 3/2/1 |
| 48 | 46 | ▼ | ? Andrea | 4 | 4 | 2/1/1 |
| 49 | 47 | ▼ | Tortora Riccardo | 4 | 2 | 1/0/1 |
| 50 | 48 | ▼ | Contini Fabrizio | 3 | 8 | 5/4/0 |
| 51 | 49 | ▼ | Roscani Alessandro | 3 | 7 | 4/3/0 |
| 52 | 74 | ▲ | Mazzeo Carlo | 3 | 7 | 4/3/0 |
| 53 | 50 | ▼ | Dastoli Enzo | 3 | 5 | 3/2/0 |
| 54 | 51 | ▼ | ? Marco | 3 | 3 | 2/1/0 |
| 55 | 52 | ▼ | Kazakevicius Cesar Fabi | 3 | 3 | 2/1/0 |
| 56 | 53 | ▼ | Ventrella Stefano | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 57 | 54 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 58 | 55 | ▼ | Barcaioli Alessio | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 59 | 56 | ▼ | ? Danilo | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 60 | 57 | ▼ | Lotti Luca | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 61 | 58 | ▼ | ? Luca | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 62 | 59 | ▼ | Festa Raffaele | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 63 | 60 | ▼ | Festa Giustino | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 64 | 61 | ▼ | Fermo Marco | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 65 | 62 | ▼ | Perciballi Luca | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 66 | 63 | ▼ | Giacomelli Luca | 3 | 1 | 1/0/0 |
| 67 | 65 | ▼ | D'Aguanno Paolo | 1 | 41 | 18/19/4 |
| 68 | 67 | ▼ | Favola Maurizio | 1 | 3 | 1/1/1 |
| 69 | 68 | ▼ | Maraldi Boris | 1 | 3 | 1/1/1 |
| 70 | 69 | ▼ | ? Sergio | 1 | 1 | 0/0/1 |
| 71 | 70 | ▼ | Assisi Riccardo | 1 | 1 | 0/0/1 |
| 72 | 71 | ▼ | Ferrante Piero | 1 | 1 | 0/0/1 |
| 73 | 72 | ▼ | Feula Alberto | 0 | 56 | 22/25/9 |
| 74 | 73 | ▼ | Spano Giuseppe | 0 | 10 | 5/5/0 |
| 75 | 75 | = | De Bari Pino | 0 | 4 | 2/2/0 |
| 76 | 76 | = | Esposito Massimo | 0 | 4 | 2/2/0 |
| 77 | 77 | = | Perugini Lorenzo | 0 | 4 | 2/2/0 |
| 78 | 78 | = | Aureli Maurizio | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 79 | 79 | = | Banelli Alessandro | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 80 | 80 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 81 | 81 | = | Melella Nicola | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 82 | 82 | = | ? Fabio | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 83 | 83 | = | Gallo Domenico | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 84 | 84 | = | Ciambriello Giuseppe | 0 | 2 | 1/1/0 |
| 85 | 85 | = | Bisozzi Emiliano | -1 | 33 | 15/16/2 |
| 86 | 88 | ▲ | Stella Paolo | -2 | 6 | 2/3/1 |
| 87 | 89 | ▲ | Rocco Pasquale | -2 | 4 | 1/2/1 |
| 88 | 91 | ▲ | Leone Francesco | -3 | 12 | 6/7/0 |
| 89 | 92 | ▲ | Vietri Michele | -3 | 3 | 1/2/0 |
| 90 | 93 | ▲ | Cicero Vincenzo | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 91 | 94 | ▲ | Esposito Gennaro | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 92 | 95 | ▲ | Maggisano Gianni | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 93 | 96 | ▲ | Sorace Maresca Umberto | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 94 | 97 | ▲ | Ungarelli Mirko | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 95 | 98 | ▲ | Orefice Eduardo | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 96 | 99 | ▲ | Alessi Fabio | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 97 | 100 | ▲ | Filippelli Agostino | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 98 | 101 | ▲ | Tirico Alberto | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 99 | 102 | ▲ | Mallardo Rosario | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 100 | 103 | ▲ | Morelli Alessandro | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 101 | 104 | ▲ | Pezone Francesco | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 102 | 105 | ▲ | Paglialonga Rudi | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 103 | 106 | ▲ | Amato Valerio | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 104 | 107 | ▲ | ? Giulio | -3 | 1 | 0/1/0 |
| 105 | 108 | ▲ | Tommasi Carmelo | -4 | 32 | 10/14/8 |
| 106 | 86 | ▼ | Saba Adriano | -4 | 30 | 11/14/5 |
| 107 | 109 | ▲ | Frantellizzi Nando | -4 | 20 | 8/10/2 |
| 108 | 87 | ▼ | Marotti Andrea | -5 | 31 | 12/15/4 |
| 109 | 110 | ▲ | Fusco Giuseppe | -5 | 5 | 1/3/1 |
| 110 | 111 | ▲ | Quacquarelli Raffaele | -5 | 3 | 0/2/1 |
| 111 | 90 | ▼ | Nardelli Andrea | -6 | 78 | 32/37/9 |
| 112 | 112 | = | Gentile Paolo | -6 | 49 | 22/25/3 |
| 113 | 113 | = | Serpi Giorgio | -6 | 6 | 2/4/0 |
| 114 | 114 | = | Vitangeli Alessio | -6 | 6 | 2/4/0 |
| 115 | 124 | ▲ | Espinoza Christian | -6 | 6 | 2/4/0 |
| 116 | 115 | ▼ | D'Arco Paolo | -6 | 4 | 1/3/0 |
| 117 | 116 | ▼ | Brasi Antonio | -6 | 2 | 0/2/0 |
| 118 | 117 | ▼ | Panci ? | -6 | 2 | 0/2/0 |
| 119 | 118 | ▼ | Leo Vincenzo | -6 | 2 | 0/2/0 |
| 120 | 119 | ▼ | Camminante Alessio | -6 | 2 | 0/2/0 |
| 121 | 120 | ▼ | Valerio Antonio | -6 | 2 | 0/2/0 |
| 122 | 121 | ▼ | Sagnotti Fabio | -6 | 2 | 0/2/0 |
| 123 | 122 | ▼ | Dionisi Giovanni | -7 | 17 | 6/9/2 |
| 124 | 123 | ▼ | Incarnato Giuseppe | -8 | 8 | 2/5/1 |
| 125 | 125 | = | Pacchiarotti Pietro | -9 | 5 | 1/4/0 |
| 126 | 126 | = | Colbacchini Andrea | -9 | 3 | 0/3/0 |
| 127 | 127 | = | Valentini Orlando | -9 | 3 | 0/3/0 |
| 128 | 128 | = | Graceffa Giampiero | -10 | 32 | 13/17/2 |
| 129 | 129 | = | Bonanni Paolo | -10 | 6 | 0/4/2 |
| 130 | 130 | = | Rubbo Valerio | -12 | 12 | 4/8/0 |
| 131 | 131 | = | Rossetti Daniele | -12 | 4 | 0/4/0 |
| 132 | 132 | = | Matteucci Daniele | -13 | 29 | 11/16/2 |
| 133 | 133 | = | Frantellizzi Daniele | -14 | 22 | 8/13/1 |
| 134 | 134 | = | Mazzotti Vito | -15 | 25 | 10/15/0 |
| 135 | 135 | = | Pastore Domenico | -15 | 17 | 4/10/3 |
| 136 | 136 | = | Frantellizzi Giorgio | -18 | 60 | 23/31/6 |
| 137 | 137 | = | Iulianelli Marcello | -18 | 12 | 1/8/3 |
| 138 | 138 | = | Paolucci Stefano | -20 | 48 | 18/26/4 |
| 139 | 139 | = | Curti Andrea | -20 | 18 | 5/12/1 |
| 140 | 140 | = | Rossetti Ettore | -20 | 12 | 2/9/1 |
| 141 | 141 | = | Marella Carlo | -21 | 37 | 13/21/3 |
| 142 | 142 | = | Olivieri Marco | -35 | 70 | 25/39/7 |
| 143 | 143 | = | Bellarasa Bruno | -36 | 113 | 45/60/9 |
| 144 | 144 | = | Parrella Maurizio | -41 | 63 | 22/37/4 |
| 145 | 145 | = | Pacifico Eugenio | -73 | 137 | 47/76/14 |
| 146 | 146 | = | Sabbatini Fabrizio | -145 | 235 | 76/133/26 |
giovedì 19 febbraio 2015
Partita n.286 (ALL TIME): classifica punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento