giovedì 19 febbraio 2015

Partita n.286 (ALL TIME): classifica rendimenti

Partita n.286 del 19/2/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Score Presenze V/S/P
1 1 = Quattrini Enrico 145,5 210 110/75/25
2 2 = Nardelli Marco 101,8 257 123/106/29
3 3 = Pollice Gianpaolo 86 98 54/35/9
4 5 Capaldo Pasquale 67,25 44 27/11/6
5 4 Cavicchioli Paolo 66,25 187 80/83/24
6 6 = Milani Paolo 66 111 56/41/14
7 7 = Della Nave Massimiliano 63,5 96 50/36/10
8 8 = Bellarasa Matteo 63,5 39 24/14/1
9 42 Marotti Riccardo 59,5 30 18/8/4
10 9 Perciballi Enrico 55,75 114 53/51/11
11 10 Cascardi Francesco 55,5 34 19/12/3
12 11 Messina Andrea 44,5 46 22/17/7
13 12 Marella Fabrizio 29,75 85 40/40/6
14 13 Carta Giuseppe 24 30 18/10/2
15 14 Colella Domenico 22 46 24/15/7
16 16 = Cuciti Antonio 21,5 79 36/30/13
17 15 Modafferi Paolo 17,75 97 50/40/7
18 17 Iacovello Sergio 16 46 22/18/6
19 18 Noce Fabio 15,5 42 22/17/3
20 19 Marotti Roberto 14,5 62 26/23/13
21 20 Lenna Giordano 6,5 120 51/51/18
22 21 Nardelli Alessandro 5,75 84 40/35/9
23 43 Saba Adriano 4,5 30 11/14/5
24 22 D'Aguanno Paolo 0 41 18/19/4
25 23 Bisozzi Emiliano -0,5 33 15/16/2
26 27 Maio Domenico -4 43 22/18/3
27 24 Carli Marco -4 42 19/19/4
28 25 Tommasi Carmelo -4,5 32 10/14/8
29 26 Feula Alberto -5 56 22/25/9
30 28 Graceffa Giampiero -11,5 32 13/17/2
31 29 Gentile Paolo -16,8 49 22/25/3
32 30 Bellarasa Bruno -18,8 113 45/60/9
33 32 Marinaro Jacopo -24,3 114 51/53/11
34 33 Paolucci Stefano -24,8 48 18/26/4
35 31 Marotti Andrea -25,5 31 12/15/4
36 34 Marella Carlo -27 37 13/21/3
37 35 Frantellizzi Giorgio -30 60 23/31/6
38 36 Nardelli Andrea -40,3 78 32/37/9
39 37 Parrella Maurizio -46,5 63 22/37/4
40 38 Olivieri Marco -49,5 70 25/39/7
41 39 Pacifico Eugenio -118 137 47/76/14
42 40 Sabbatini Fabrizio -267 235 76/133/26
43 41 Matteucci Daniele 29 11/16/2
44 44 = Tisti Giovanni 28 13/11/4
45 45 = Squarcia Federico 27 14/10/3
46 46 = Di Lecce Mario 26 17/5/4
47 47 = Santise Francesco 26 13/12/1
48 48 = Mazzotti Vito 25 10/15/0
49 49 = Rocco Antonio 22 14/5/3
50 50 = Frantellizzi Daniele 22 8/13/1
51 51 = Basilisco Giorgio 21 11/9/1
52 52 = Rotondi Pierluigi 20 10/8/2
53 53 = Frantellizzi Nando 20 8/10/2
54 54 = Falcone Stefano 20 8/8/4
55 55 = Panariello Vittorio 18 7/7/4
56 56 = Curti Andrea 18 5/12/1
57 57 = Dionisi Giovanni 17 6/9/2
58 58 = Pastore Domenico 17 4/10/3
59 59 = Ambrosanio Diego 14 6/5/3
60 60 = Basso Danilo 14 7/6/1
61 61 = Leone Francesco 12 6/7/0
62 62 = Iulianelli Marcello 12 1/8/3
63 63 = Rossetti Ettore 12 2/9/1
64 64 = Rubbo Valerio 12 4/8/0
65 65 = Spaccatini Marco 11 9/2/0
66 66 = Spano Giuseppe 10 5/5/0
67 67 = Costantino Davide 9 7/3/0
68 68 = Bovenga Danilo 8 5/3/0
69 69 = Contini Fabrizio 8 5/4/0
70 70 = Incarnato Giuseppe 8 2/5/1
71 71 = Roscani Alessandro 7 4/3/0
72 72 = Bartelucci Carlo 7 4/2/1
73 77 Mazzeo Carlo 7 4/3/0
74 73 Stella Paolo 6 2/3/1
75 74 Bonanni Paolo 6 0/4/2
76 75 Serpi Giorgio 6 2/4/0
77 76 Vitangeli Alessio 6 2/4/0
78 78 = Epifanio Massimiliano 6 3/2/1
79 83 Espinoza Christian 6 2/4/0
80 79 Frantellizzi Stefano 5 3/1/1
81 80 Fusco Giuseppe 5 1/3/1
82 81 Dastoli Enzo 5 3/2/0
83 82 Pacchiarotti Pietro 5 1/4/0
84 84 = ? Andrea 4 2/1/1
85 85 = Esposito Massimo 4 2/2/0
86 86 = De Bari Pino 4 2/2/0
87 87 = Rocco Pasquale 4 1/2/1
88 88 = D'Arco Paolo 4 1/3/0
89 89 = Rossetti Daniele 4 0/4/0
90 90 = Perugini Lorenzo 4 2/2/0
91 91 = Favola Maurizio 3 1/1/1
92 92 = Kazakevicius Cesar Fabi 3 2/1/0
93 93 = Maraldi Boris 3 1/1/1
94 94 = ? Marco 3 2/1/0
95 95 = Colbacchini Andrea 3 0/3/0
96 96 = Vietri Michele 3 1/2/0
97 97 = Valentini Orlando 3 0/3/0
98 98 = Quacquarelli Raffaele 3 0/2/1
99 99 = Cancelli Claudio 2 2/0/0
100 100 = Beatino Giuseppe 2 3/0/0
101 101 = Cruciani Marco 2 2/0/0
102 102 = ? Fabio 2 1/1/0
103 103 = Aureli Maurizio 2 1/1/0
104 104 = Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1/1/0
105 105 = Ciambriello Giuseppe 2 1/1/0
106 106 = Melella Nicola 2 1/1/0
107 107 = Banelli Alessandro 2 1/1/0
108 108 = Gallo Domenico 2 1/1/0
109 109 = Brasi Antonio 2 0/2/0
110 110 = Panci ? 2 0/2/0
111 111 = Camminante Alessio 2 0/2/0
112 112 = Leo Vincenzo 2 0/2/0
113 113 = Tortora Riccardo 2 1/0/1
114 114 = Valerio Antonio 2 0/2/0
115 115 = Sagnotti Fabio 2 0/2/0
116 146 Ludovisi Alessio 2 2/0/0
117 116 Frustagli Alessandro 1 2/0/0
118 117 Festa Giustino 1 1/0/0
119 118 Perciballi Luca 1 1/0/0
120 119 Fermo Marco 1 1/0/0
121 120 ? Danilo 1 1/0/0
122 121 Barcaioli Alessio 1 1/0/0
123 122 Ventrella Stefano 1 1/0/0
124 123 Lotti Luca 1 1/0/0
125 124 ? Luca 1 1/0/0
126 125 Festa Raffaele 1 1/0/0
127 126 Franceschetti Giorgio 1 1/0/0
128 127 ? Sergio 1 0/0/1
129 128 Assisi Riccardo 1 0/0/1
130 129 Ferrante Piero 1 0/0/1
131 130 Esposito Gennaro 1 0/1/0
132 131 Orefice Eduardo 1 0/1/0
133 132 Ungarelli Mirko 1 0/1/0
134 133 Alessi Fabio 1 0/1/0
135 134 Cicero Vincenzo 1 0/1/0
136 135 = Maggisano Gianni 1 0/1/0
137 136 = Sorace Maresca Umberto 1 0/1/0
138 137 = Pezone Francesco 1 0/1/0
139 138 = Paglialonga Rudi 1 0/1/0
140 139 = Morelli Alessandro 1 0/1/0
141 140 = Filippelli Agostino 1 0/1/0
142 141 = Tirico Alberto 1 0/1/0
143 142 = Amato Valerio 1 0/1/0
144 143 = Mallardo Rosario 1 0/1/0
145 144 = ? Giulio 1 0/1/0
146 145 = Giacomelli Luca 1 1/0/0

Nessun commento: