| Partita n.304 del 25/6/2015 | |||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Punti | Presenze | V/S/P | |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 130 | 210 | 110/75/25 | |
| 2 | 2 | = | Nardelli Marco | 93 | 270 | 129/109/33 | |
| 3 | 3 | = | Pollice Gianpaolo | 66 | 98 | 54/35/9 | |
| 4 | 4 | = | Milani Paolo | 59 | 111 | 56/41/14 | |
| 5 | 5 | = | Capaldo Pasquale | 58 | 46 | 28/11/7 | |
| 6 | 6 | = | Della Nave Massimiliano | 52 | 96 | 50/36/10 | |
| 7 | 8 | ▲ | Di Lecce Mario | 40 | 26 | 17/5/4 | |
| 8 | 9 | ▲ | Modafferi Paolo | 38 | 112 | 55/46/11 | |
| 9 | 7 | ▼ | Bellarasa Matteo | 38 | 52 | 29/18/5 | |
| 10 | 10 | = | Spaccatini Marco | 35 | 23 | 16/5/2 | |
| 11 | 11 | = | Colella Domenico | 34 | 46 | 24/15/7 | |
| 12 | 12 | = | Marotti Riccardo | 33 | 41 | 22/13/6 | |
| 13 | 13 | = | Cuciti Antonio | 31 | 79 | 36/30/13 | |
| 14 | 14 | = | Rocco Antonio | 30 | 22 | 14/5/3 | |
| 15 | 16 | ▲ | Nardelli Alessandro | 28 | 98 | 45/40/13 | |
| 16 | 15 | ▼ | Carta Giuseppe | 26 | 30 | 18/10/2 | |
| 17 | 17 | = | Cascardi Francesco | 24 | 34 | 19/12/3 | |
| 18 | 18 | = | Messina Andrea | 22 | 46 | 22/17/7 | |
| 19 | 19 | = | Iacovello Sergio | 18 | 46 | 22/18/6 | |
| 20 | 20 | = | Noce Fabio | 18 | 42 | 22/17/3 | |
| 21 | 21 | = | Cavicchioli Paolo | 17 | 195 | 83/86/26 | |
| 22 | 22 | = | Basso Danilo | 17 | 19 | 11/6/2 | |
| 23 | 25 | ▲ | Lenna Giordano | 16 | 136 | 56/58/22 | |
| 24 | 23 | ▼ | Marotti Roberto | 16 | 64 | 26/25/13 | |
| 25 | 27 | ▲ | Marinaro Jacopo | 15 | 130 | 58/58/15 | |
| 26 | 24 | ▼ | Squarcia Federico | 15 | 27 | 14/10/3 | |
| 27 | 26 | ▼ | Maio Domenico | 13 | 51 | 25/22/4 | |
| 28 | 28 | = | Epifanio Massimiliano | 12 | 12 | 6/3/3 | |
| 29 | 29 | = | Costantino Davide | 12 | 9 | 7/3/0 | |
| 30 | 31 | ▲ | Tisti Giovanni | 10 | 28 | 13/11/4 | |
| 31 | 37 | ▲ | Perciballi Enrico | 9 | 130 | 57/59/15 | |
| 32 | 42 | ▲ | Contardi Luca | 9 | 3 | 3/0/0 | |
| 33 | 32 | ▼ | Beatino Giuseppe | 9 | 2 | 3/0/0 | |
| 34 | 33 | ▼ | Rotondi Pierluigi | 8 | 20 | 10/8/2 | |
| 35 | 30 | ▼ | Marella Fabrizio | 7 | 88 | 41/41/7 | |
| 36 | 34 | ▼ | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 11/9/1 | |
| 37 | 46 | ▲ | Ambrosanio Diego | 7 | 19 | 8/7/4 | |
| 38 | 35 | ▼ | Bartelucci Carlo | 7 | 7 | 4/2/1 | |
| 39 | 36 | ▼ | Frantellizzi Stefano | 7 | 5 | 3/1/1 | |
| 40 | 50 | ▲ | Nardelli Andrea | 6 | 92 | 39/41/12 | |
| 41 | 38 | ▼ | Bovenga Danilo | 6 | 8 | 5/3/0 | |
| 42 | 39 | ▼ | Cruciani Marco | 6 | 2 | 2/0/0 | |
| 43 | 40 | ▼ | Cancelli Claudio | 6 | 2 | 2/0/0 | |
| 44 | 41 | ▼ | Ludovisi Alessio | 6 | 2 | 2/0/0 | |
| 45 | 43 | ▼ | Frustagli Alessandro | 6 | 1 | 2/0/0 | |
| 46 | 44 | ▼ | Carli Marco | 4 | 42 | 19/19/4 | |
| 47 | 45 | ▼ | Santise Francesco | 4 | 26 | 13/12/1 | |
| 48 | 47 | ▼ | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 7/7/4 | |
| 49 | 48 | ▼ | ? Andrea | 4 | 4 | 2/1/1 | |
| 50 | 49 | ▼ | Tortora Riccardo | 4 | 2 | 1/0/1 | |
| 51 | 51 | = | Contini Fabrizio | 3 | 8 | 5/4/0 | |
| 52 | 52 | = | Roscani Alessandro | 3 | 7 | 4/3/0 | |
| 53 | 53 | = | Mazzeo Carlo | 3 | 7 | 4/3/0 | |
| 54 | 54 | = | Dastoli Enzo | 3 | 5 | 3/2/0 | |
| 55 | 55 | = | ? Marco | 3 | 3 | 2/1/0 | |
| 56 | 56 | = | Kazakevicius Cesar Fabi | 3 | 3 | 2/1/0 | |
| 57 | 57 | = | Ventrella Stefano | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 58 | 58 | = | Franceschetti Giorgio | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 59 | 59 | = | Barcaioli Alessio | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 60 | 60 | = | ? Danilo | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 61 | 61 | = | Lotti Luca | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 62 | 62 | = | ? Luca | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 63 | 63 | = | Festa Raffaele | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 64 | 64 | = | Festa Giustino | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 65 | 65 | = | Fermo Marco | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 66 | 66 | = | Perciballi Luca | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 67 | 67 | = | Giacomelli Luca | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 68 | 68 | = | Colagrossi Christopher | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 69 | 69 | = | Ludovisi Andrea | 3 | 1 | 1/0/0 | |
| 70 | 70 | = | D'Aguanno Paolo | 1 | 41 | 18/19/4 | |
| 71 | 73 | ▲ | Perugini Lorenzo | 1 | 5 | 2/2/1 | |
| 72 | 74 | ▲ | Favola Maurizio | 1 | 3 | 1/1/1 | |
| 73 | 75 | ▲ | Maraldi Boris | 1 | 3 | 1/1/1 | |
| 74 | 76 | ▲ | ? Sergio | 1 | 1 | 0/0/1 | |
| 75 | 77 | ▲ | Assisi Riccardo | 1 | 1 | 0/0/1 | |
| 76 | 78 | ▲ | Ferrante Piero | 1 | 1 | 0/0/1 | |
| 77 | 79 | ▲ | Feula Alberto | 0 | 56 | 22/25/9 | |
| 78 | 80 | ▲ | Spano Giuseppe | 0 | 10 | 5/5/0 | |
| 79 | 81 | ▲ | Sidoretti Giulio | 0 | 8 | 2/3/3 | |
| 80 | 82 | ▲ | De Bari Pino | 0 | 4 | 2/2/0 | |
| 81 | 83 | ▲ | Esposito Massimo | 0 | 4 | 2/2/0 | |
| 82 | 84 | ▲ | Aureli Maurizio | 0 | 2 | 1/1/0 | |
| 83 | 85 | ▲ | Banelli Alessandro | 0 | 2 | 1/1/0 | |
| 84 | 86 | ▲ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 0 | 2 | 1/1/0 | |
| 85 | 87 | ▲ | Melella Nicola | 0 | 2 | 1/1/0 | |
| 86 | 88 | ▲ | ? Fabio | 0 | 2 | 1/1/0 | |
| 87 | 89 | ▲ | Gallo Domenico | 0 | 2 | 1/1/0 | |
| 88 | 90 | ▲ | Ciambriello Giuseppe | 0 | 2 | 1/1/0 | |
| 89 | 91 | ▲ | Frantellizzi Nando | -1 | 21 | 9/10/2 | |
| 90 | 71 | ▼ | Saba Adriano | -2 | 36 | 13/16/7 | |
| 91 | 72 | ▼ | Pacchiarotti Pietro | -2 | 12 | 5/6/1 | |
| 92 | 92 | = | Stella Paolo | -2 | 6 | 2/3/1 | |
| 93 | 93 | = | Rocco Pasquale | -2 | 4 | 1/2/1 | |
| 94 | 94 | = | Bisozzi Emiliano | -3 | 35 | 15/17/3 | |
| 95 | 120 | ▲ | Falcone Stefano | -3 | 29 | 10/13/6 | |
| 96 | 95 | ▼ | Leone Francesco | -3 | 12 | 6/7/0 | |
| 97 | 96 | ▼ | Vietri Michele | -3 | 3 | 1/2/0 | |
| 98 | 97 | ▼ | Cicero Vincenzo | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 99 | 98 | ▼ | Esposito Gennaro | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 100 | 99 | ▼ | Maggisano Gianni | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 101 | 100 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 102 | 101 | ▼ | Ungarelli Mirko | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 103 | 102 | ▼ | Orefice Eduardo | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 104 | 103 | ▼ | Alessi Fabio | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 105 | 104 | ▼ | Filippelli Agostino | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 106 | 105 | ▼ | Tirico Alberto | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 107 | 106 | ▼ | Mallardo Rosario | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 108 | 107 | ▼ | Morelli Alessandro | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 109 | 108 | ▼ | Pezone Francesco | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 110 | 109 | ▼ | Paglialonga Rudi | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 111 | 110 | ▼ | Amato Valerio | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 112 | 111 | ▼ | Canzoniere Simone | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 113 | 112 | ▼ | Luciani Massimiliano | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 114 | 113 | ▼ | Spaccatini Daniele | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 115 | 114 | ▼ | Masella Andrea | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 116 | - | ▲ | Sorrentino Simone | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 117 | - | ▲ | Di Francesco Mario | -3 | 1 | 0/1/0 | |
| 118 | 115 | ▼ | Tommasi Carmelo | -4 | 32 | 10/14/8 | |
| 119 | 116 | ▼ | Sagnotti Fabio | -4 | 4 | 0/2/2 | |
| 120 | 117 | ▼ | Fusco Giuseppe | -5 | 5 | 1/3/1 | |
| 121 | 118 | ▼ | Quacquarelli Raffaele | -5 | 3 | 0/2/1 | |
| 122 | 119 | ▼ | Gentile Paolo | -6 | 49 | 22/25/3 | |
| 123 | 121 | ▼ | Serpi Giorgio | -6 | 6 | 2/4/0 | |
| 124 | 122 | ▼ | Vitangeli Alessio | -6 | 6 | 2/4/0 | |
| 125 | 123 | ▼ | D'Arco Paolo | -6 | 4 | 1/3/0 | |
| 126 | 124 | ▼ | Brasi Antonio | -6 | 2 | 0/2/0 | |
| 127 | 125 | ▼ | Panci ? | -6 | 2 | 0/2/0 | |
| 128 | 126 | ▼ | Leo Vincenzo | -6 | 2 | 0/2/0 | |
| 129 | 127 | ▼ | Camminante Alessio | -6 | 2 | 0/2/0 | |
| 130 | 128 | ▼ | Valerio Antonio | -6 | 2 | 0/2/0 | |
| 131 | 129 | ▼ | Dionisi Giovanni | -7 | 17 | 6/9/2 | |
| 132 | 130 | ▼ | Incarnato Giuseppe | -8 | 8 | 2/5/1 | |
| 133 | 131 | ▼ | Espinoza Christian | -9 | 9 | 3/6/0 | |
| 134 | 132 | ▼ | Colbacchini Andrea | -9 | 3 | 0/3/0 | |
| 135 | 133 | ▼ | Valentini Orlando | -9 | 3 | 0/3/0 | |
| 136 | 134 | = | Marotti Andrea | -10 | 40 | 15/20/5 | |
| 137 | 135 | = | Bonanni Paolo | -10 | 6 | 0/4/2 | |
| 138 | 136 | = | Rubbo Valerio | -12 | 12 | 4/8/0 | |
| 139 | 137 | = | Rossetti Daniele | -12 | 4 | 0/4/0 | |
| 140 | 138 | = | Matteucci Daniele | -13 | 29 | 11/16/2 | |
| 141 | 139 | = | Frantellizzi Daniele | -14 | 22 | 8/13/1 | |
| 142 | 140 | = | Graceffa Giampiero | -15 | 35 | 13/19/3 | |
| 143 | 141 | = | Mazzotti Vito | -15 | 25 | 10/15/0 | |
| 144 | 142 | = | Pastore Domenico | -15 | 17 | 4/10/3 | |
| 145 | 143 | = | Frantellizzi Giorgio | -18 | 60 | 23/31/6 | |
| 146 | 144 | = | Iulianelli Marcello | -18 | 12 | 1/8/3 | |
| 147 | 145 | = | Paolucci Stefano | -20 | 48 | 18/26/4 | |
| 148 | 146 | = | Curti Andrea | -20 | 18 | 5/12/1 | |
| 149 | 147 | = | Rossetti Ettore | -20 | 12 | 2/9/1 | |
| 150 | 148 | = | Marella Carlo | -21 | 37 | 13/21/3 | |
| 151 | 149 | = | Olivieri Marco | -32 | 73 | 27/40/7 | |
| 152 | 150 | = | Bellarasa Bruno | -38 | 125 | 50/66/10 | |
| 153 | 151 | = | Parrella Maurizio | -41 | 63 | 22/37/4 | |
| 154 | 152 | = | Pacifico Eugenio | -73 | 137 | 47/76/14 | |
| 155 | 153 | = | Sabbatini Fabrizio | -150 | 252 | 81/141/30 | |
giovedì 25 giugno 2015
Partita n.304 (ALL TIME): classifica punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento