giovedì 25 giugno 2015

Partita n.304 (ALL TIME): classifica rendimenti

Partita n.304 del 25/6/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Score Presenze V/S/P
1 1 = Quattrini Enrico 145,5 210 110/75/25
2 2 = Nardelli Marco 117,8 270 129/109/33
3 3 = Pollice Gianpaolo 86 98 54/35/9
4 5 Capaldo Pasquale 71,25 46 28/11/7
5 4 Bellarasa Matteo 70 52 29/18/5
6 6 = Marotti Riccardo 68,5 41 22/13/6
7 7 = Milani Paolo 66 111 56/41/14
8 8 = Della Nave Massimiliano 63,5 96 50/36/10
9 9 = Cavicchioli Paolo 60,25 195 83/86/26
10 10 = Cascardi Francesco 55,5 34 19/12/3
11 11 = Messina Andrea 44,5 46 22/17/7
12 12 = Marella Fabrizio 34,75 88 41/41/7
13 13 = Carta Giuseppe 24 30 18/10/2
14 14 = Colella Domenico 22 46 24/15/7
15 17 Perciballi Enrico 21,75 130 57/59/15
16 15 Cuciti Antonio 21,5 79 36/30/13
17 16 Saba Adriano 16,5 36 13/16/7
18 18 = Iacovello Sergio 16 46 22/18/6
19 19 = Noce Fabio 15,5 42 22/17/3
20 20 = Nardelli Alessandro 13,75 98 45/40/13
21 21 = Marotti Roberto 8,5 64 26/25/13
22 22 = D'Aguanno Paolo 0 41 18/19/4
23 23 = Modafferi Paolo -0,75 112 55/46/11
24 25 Carli Marco -4 42 19/19/4
25 26 Tommasi Carmelo -4,5 32 10/14/8
26 27 Feula Alberto -5 56 22/25/9
27 28 Bisozzi Emiliano -6 35 15/17/3
28 29 Marinaro Jacopo -6,25 130 58/58/15
29 24 Bellarasa Bruno -8,75 125 50/66/10
30 30 = Maio Domenico -12,5 51 25/22/4
31 31 = Gentile Paolo -16,8 49 22/25/3
32 35 Nardelli Andrea -23,8 92 39/41/12
33 32 Graceffa Giampiero -24 35 13/19/3
34 36 Lenna Giordano -24,5 136 56/58/22
35 33 Paolucci Stefano -24,8 48 18/26/4
36 34 Marella Carlo -27 37 13/21/3
37 37 = Frantellizzi Giorgio -30 60 23/31/6
38 38 = Olivieri Marco -36,5 73 27/40/7
39 39 = Marotti Andrea -44,5 40 15/20/5
40 40 = Parrella Maurizio -46,5 63 22/37/4
41 41 = Pacifico Eugenio -118 137 47/76/14
42 42 = Sabbatini Fabrizio -296 252 81/141/30
43 43 = Matteucci Daniele 29 11/16/2
44 45 Falcone Stefano 29 10/13/6
45 44 Tisti Giovanni 28 13/11/4
46 46 = Squarcia Federico 27 14/10/3
47 47 = Di Lecce Mario 26 17/5/4
48 48 = Santise Francesco 26 13/12/1
49 49 = Mazzotti Vito 25 10/15/0
50 50 = Spaccatini Marco 23 16/5/2
51 51 = Rocco Antonio 22 14/5/3
52 52 = Frantellizzi Daniele 22 8/13/1
53 53 = Basilisco Giorgio 21 11/9/1
54 54 = Frantellizzi Nando 21 9/10/2
55 55 = Rotondi Pierluigi 20 10/8/2
56 56 = Basso Danilo 19 11/6/2
57 59 Ambrosanio Diego 19 8/7/4
58 57 Panariello Vittorio 18 7/7/4
59 58 Curti Andrea 18 5/12/1
60 60 = Dionisi Giovanni 17 6/9/2
61 61 = Pastore Domenico 17 4/10/3
62 62 = Leone Francesco 12 6/7/0
63 63 = Iulianelli Marcello 12 1/8/3
64 64 = Rossetti Ettore 12 2/9/1
65 65 = Rubbo Valerio 12 4/8/0
66 66 = Epifanio Massimiliano 12 6/3/3
67 67 = Pacchiarotti Pietro 12 5/6/1
68 68 = Spano Giuseppe 10 5/5/0
69 69 = Costantino Davide 9 7/3/0
70 70 = Espinoza Christian 9 3/6/0
71 71 = Bovenga Danilo 8 5/3/0
72 72 = Contini Fabrizio 8 5/4/0
73 73 = Incarnato Giuseppe 8 2/5/1
74 74 = Sidoretti Giulio 8 2/3/3
75 75 = Roscani Alessandro 7 4/3/0
76 76 = Bartelucci Carlo 7 4/2/1
77 77 = Mazzeo Carlo 7 4/3/0
78 78 = Stella Paolo 6 2/3/1
79 79 = Bonanni Paolo 6 0/4/2
80 80 = Serpi Giorgio 6 2/4/0
81 81 = Vitangeli Alessio 6 2/4/0
82 82 = Frantellizzi Stefano 5 3/1/1
83 83 = Fusco Giuseppe 5 1/3/1
84 84 = Dastoli Enzo 5 3/2/0
85 85 = Perugini Lorenzo 5 2/2/1
86 86 = ? Andrea 4 2/1/1
87 87 = Esposito Massimo 4 2/2/0
88 88 = De Bari Pino 4 2/2/0
89 89 = Rocco Pasquale 4 1/2/1
90 90 = D'Arco Paolo 4 1/3/0
91 91 = Rossetti Daniele 4 0/4/0
92 92 = Sagnotti Fabio 4 0/2/2
93 93 = Favola Maurizio 3 1/1/1
94 94 = Kazakevicius Cesar Fabi 3 2/1/0
95 95 = Maraldi Boris 3 1/1/1
96 96 = ? Marco 3 2/1/0
97 97 = Colbacchini Andrea 3 0/3/0
98 98 = Vietri Michele 3 1/2/0
99 99 = Valentini Orlando 3 0/3/0
100 100 = Quacquarelli Raffaele 3 0/2/1
101 118 Contardi Luca 3 3/0/0
102 101 Cancelli Claudio 2 2/0/0
103 102 Beatino Giuseppe 2 3/0/0
104 103 Cruciani Marco 2 2/0/0
105 104 ? Fabio 2 1/1/0
106 105 Aureli Maurizio 2 1/1/0
107 106 Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1/1/0
108 107 Ciambriello Giuseppe 2 1/1/0
109 108 Melella Nicola 2 1/1/0
110 109 Banelli Alessandro 2 1/1/0
111 110 Gallo Domenico 2 1/1/0
112 111 Brasi Antonio 2 0/2/0
113 112 Panci ? 2 0/2/0
114 113 Camminante Alessio 2 0/2/0
115 114 Leo Vincenzo 2 0/2/0
116 115 Tortora Riccardo 2 1/0/1
117 116 Valerio Antonio 2 0/2/0
118 117 Ludovisi Alessio 2 2/0/0
119 119 = Frustagli Alessandro 1 2/0/0
120 120 = Festa Giustino 1 1/0/0
121 121 = Perciballi Luca 1 1/0/0
122 122 = Fermo Marco 1 1/0/0
123 123 = ? Danilo 1 1/0/0
124 124 = Barcaioli Alessio 1 1/0/0
125 125 = Ventrella Stefano 1 1/0/0
126 126 = Lotti Luca 1 1/0/0
127 127 = ? Luca 1 1/0/0
128 128 = Festa Raffaele 1 1/0/0
129 129 = Franceschetti Giorgio 1 1/0/0
130 130 = ? Sergio 1 0/0/1
131 131 = Assisi Riccardo 1 0/0/1
132 132 = Ferrante Piero 1 0/0/1
133 133 = Esposito Gennaro 1 0/1/0
134 134 = Orefice Eduardo 1 0/1/0
135 135 = Ungarelli Mirko 1 0/1/0
136 136 = Alessi Fabio 1 0/1/0
137 137 = Cicero Vincenzo 1 0/1/0
138 138 = Maggisano Gianni 1 0/1/0
139 139 = Sorace Maresca Umberto 1 0/1/0
140 140 = Pezone Francesco 1 0/1/0
141 141 = Paglialonga Rudi 1 0/1/0
142 142 = Morelli Alessandro 1 0/1/0
143 143 = Filippelli Agostino 1 0/1/0
144 144 = Tirico Alberto 1 0/1/0
145 145 = Amato Valerio 1 0/1/0
146 146 = Mallardo Rosario 1 0/1/0
147 147 = Giacomelli Luca 1 1/0/0
148 148 = Canzoniere Simone 1 0/1/0
149 149 = Luciani Massimiliano 1 0/1/0
150 150 = Colagrossi Christopher 1 1/0/0
151 151 = Spaccatini Daniele 1 0/1/0
152 152 = Masella Andrea 1 0/1/0
153 153 = Ludovisi Andrea 1 1/0/0
154 - = Sorrentino Simone 1 0/1/0
155 - = Di Francesco Mario 1 0/1/0

Nessun commento: