giovedì 25 giugno 2015

Partita n.40 (2014/2015): classifica punti

Partita n.40 del 25/6/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Presenze Punti V/S/P
1 1 = Bellarasa Matteo 33 35 19/9/5
2 2 = Spaccatini Marco 23 35 16/5/2
3 3 = Basso Danilo 13 25 10/2/1
4 4 = Nardelli Alessandro 35 21 17/12/6
5 5 = Nardelli Marco 32 18 15/11/6
6 6 = Marotti Riccardo 31 13 15/12/4
7 8 Nardelli Andrea 35 11 16/14/5
8 7 Cavicchioli Paolo 24 10 11/9/4
9 11 Contardi Luca 3 9 3/0/0
10 9 Epifanio Massimiliano 8 8 4/2/2
11 14 Perciballi Enrico 34 6 14/14/6
12 10 Ludovisi Alessio 2 6 2/0/0
13 12 Capaldo Pasquale 2 4 1/0/1
14 15 Sidoretti Giulio 7 3 2/2/3
15 16 Mazzeo Carlo 1 3 1/0/0
16 17 Colagrossi Christopher 1 3 1/0/0
17 18 Ludovisi Andrea 1 3 1/0/0
18 19 Graceffa Giampiero 14 2 6/6/2
19 24 Ambrosanio Diego 6 2 2/2/2
20 20 = Sagnotti Fabio 2 2 0/0/2
21 25 Marinaro Jacopo 31 1 13/14/4
22 22 = Perugini Lorenzo 5 1 2/2/1
23 13 Marella Fabrizio 3 1 1/1/1
24 23 Maio Domenico 17 -1 7/8/2
25 21 Pacchiarotti Pietro 12 -2 5/6/1
26 26 = Carli Marco 8 -2 3/4/1
27 27 = Frantellizzi Nando 3 -3 1/2/0
28 28 = Canzoniere Simone 1 -3 0/1/0
29 29 = Luciani Massimiliano 1 -3 0/1/0
30 30 = Spaccatini Daniele 1 -3 0/1/0
31 31 = Masella Andrea 1 -3 0/1/0
32 - Sorrentino Simone 1 -3 0/1/0
33 - Di Francesco Mario 1 -3 0/1/0
34 37 Falcone Stefano 21 -5 7/10/4
35 33 Bisozzi Emiliano 5 -5 1/3/1
36 34 Marotti Andrea 30 -6 12/15/3
37 35 Espinoza Christian 8 -6 3/5/0
38 39 Lenna Giordano 21 -7 6/10/5
39 36 Olivieri Marco 13 -7 4/7/2
40 32 Saba Adriano 22 -8 7/11/4
41 38 Bellarasa Bruno 25 -13 9/14/2
42 41 Marotti Roberto 7 -17 0/6/1
43 40 Sabbatini Fabrizio 38 -18 12/20/6
44 42 Modafferi Paolo 26 -20 7/15/4

Nessun commento: