| Partita n.40 del 25/6/2015 | |||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice | V/S/P |
| 1 | 1 | = | Spaccatini Marco | 72,5 | 23 | 72,5 | 16/5/2 |
| 2 | 2 | = | Bellarasa Matteo | 62 | 33 | 62 | 19/9/5 |
| 3 | 4 | ▲ | Nardelli Alessandro | 34 | 35 | 34 | 17/12/6 |
| 4 | 3 | ▼ | Marotti Riccardo | 30 | 31 | 30 | 15/12/4 |
| 5 | 5 | = | Nardelli Marco | 25,5 | 32 | 25,5 | 15/11/6 |
| 6 | 6 | = | Nardelli Andrea | 16 | 35 | 16 | 16/14/5 |
| 7 | 7 | = | Cavicchioli Paolo | 10 | 24 | 10 | 11/9/4 |
| 8 | 8 | = | Saba Adriano | 3 | 22 | 3 | 7/11/4 |
| 9 | 9 | = | Marinaro Jacopo | 0,5 | 31 | 0,5 | 13/14/4 |
| 10 | 10 | = | Perciballi Enrico | -3 | 34 | -3 | 14/14/6 |
| 11 | 12 | ▲ | Maio Domenico | -10 | 17 | -10 | 7/8/2 |
| 12 | 13 | ▲ | Falcone Stefano | -12,5 | 21 | -12,5 | 7/10/4 |
| 13 | 11 | ▼ | Bellarasa Bruno | -13 | 25 | -13 | 9/14/2 |
| 14 | 14 | = | Marotti Andrea | -24,5 | 30 | -24,5 | 12/15/3 |
| 15 | 15 | = | Lenna Giordano | -35,5 | 21 | -35,5 | 6/10/5 |
| 16 | 16 | = | Sabbatini Fabrizio | -64,5 | 38 | -64,5 | 12/20/6 |
| 17 | 17 | = | Modafferi Paolo | -65 | 26 | -65 | 7/15/4 |
| 18 | 18 | = | Basso Danilo | 13 | 42 | 10/2/1 | |
| 19 | 19 | = | Contardi Luca | 3 | 26 | 3/0/0 | |
| 20 | 21 | ▲ | Colagrossi Christopher | 1 | 14 | 1/0/0 | |
| 21 | 22 | ▲ | Epifanio Massimiliano | 8 | 13 | 4/2/2 | |
| 22 | 23 | ▲ | Ludovisi Andrea | 1 | 12 | 1/0/0 | |
| 23 | 20 | ▼ | Pacchiarotti Pietro | 12 | 11 | 5/6/1 | |
| 24 | 24 | = | Ludovisi Alessio | 2 | 11 | 2/0/0 | |
| 25 | 25 | = | Marella Fabrizio | 3 | 5 | 1/1/1 | |
| 26 | 26 | = | Capaldo Pasquale | 2 | 4 | 1/0/1 | |
| 27 | 27 | = | Mazzeo Carlo | 1 | 4 | 1/0/0 | |
| 28 | 28 | = | Perugini Lorenzo | 5 | 3,5 | 2/2/1 | |
| 29 | 33 | ▲ | Ambrosanio Diego | 6 | 2 | 2/2/2 | |
| 30 | 29 | ▼ | Sagnotti Fabio | 2 | 2 | 0/0/2 | |
| 31 | 30 | ▼ | Olivieri Marco | 13 | 1,5 | 4/7/2 | |
| 32 | 31 | ▼ | Sidoretti Giulio | 7 | 0,5 | 2/2/3 | |
| 33 | 32 | ▼ | Graceffa Giampiero | 14 | -2 | 6/6/2 | |
| 34 | 34 | = | Luciani Massimiliano | 1 | -3 | 0/1/0 | |
| 35 | 35 | = | Canzoniere Simone | 1 | -4 | 0/1/0 | |
| 36 | - | ▲ | Sorrentino Simone | 1 | -5 | 0/1/0 | |
| 37 | - | ▲ | Di Francesco Mario | 1 | -5 | 0/1/0 | |
| 38 | 36 | ▼ | Frantellizzi Nando | 3 | -5,5 | 1/2/0 | |
| 39 | 37 | ▼ | Carli Marco | 8 | -8 | 3/4/1 | |
| 40 | 38 | ▼ | Espinoza Christian | 8 | -11 | 3/5/0 | |
| 41 | 39 | ▼ | Masella Andrea | 1 | -12 | 0/1/0 | |
| 42 | 40 | ▼ | Bisozzi Emiliano | 5 | -12,5 | 1/3/1 | |
| 43 | 41 | ▼ | Spaccatini Daniele | 1 | -14 | 0/1/0 | |
| 44 | 42 | ▼ | Marotti Roberto | 7 | -25 | 0/6/1 | |
giovedì 25 giugno 2015
Partita n.40 (2014/2015): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento