giovedì 9 luglio 2015

Partita n.306 (ALL TIME): classifica rendimenti

Partita n.306 del 9/7/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Score Presenze V/S/P
1 1 = Quattrini Enrico 145,5 210 110/75/25
2 2 = Nardelli Marco 121,8 271 130/109/33
3 3 = Pollice Gianpaolo 86 98 54/35/9
4 6 Marotti Riccardo 68,5 41 22/13/6
5 4 Capaldo Pasquale 67,25 47 28/12/7
6 7 Milani Paolo 66 111 56/41/14
7 5 Bellarasa Matteo 66 53 29/19/5
8 9 Della Nave Massimiliano 63,5 96 50/36/10
9 8 Cavicchioli Paolo 60,25 197 84/87/26
10 10 = Cascardi Francesco 55,5 34 19/12/3
11 11 = Messina Andrea 44,5 46 22/17/7
12 12 = Marella Fabrizio 38,75 89 42/41/7
13 17 Saba Adriano 24,5 38 15/16/7
14 14 = Carta Giuseppe 24 30 18/10/2
15 15 = Colella Domenico 22 46 24/15/7
16 13 Perciballi Enrico 21,75 132 58/60/15
17 16 Cuciti Antonio 21,5 79 36/30/13
18 20 Nardelli Alessandro 17,75 99 46/40/13
19 18 Iacovello Sergio 16 46 22/18/6
20 19 Noce Fabio 15,5 42 22/17/3
21 21 = Marotti Roberto 8,5 64 26/25/13
22 23 Modafferi Paolo 3,25 113 56/46/11
23 22 D'Aguanno Paolo 0 41 18/19/4
24 24 = Carli Marco -4 42 19/19/4
25 25 = Tommasi Carmelo -4,5 32 10/14/8
26 27 Feula Alberto -5 56 22/25/9
27 28 Bisozzi Emiliano -6 35 15/17/3
28 26 Bellarasa Bruno -8,75 127 51/67/10
29 29 = Marinaro Jacopo -10,3 131 58/59/15
30 30 = Maio Domenico -12,5 51 25/22/4
31 31 = Gentile Paolo -16,8 49 22/25/3
32 32 = Nardelli Andrea -23,8 92 39/41/12
33 33 = Graceffa Giampiero -24 35 13/19/3
34 34 = Paolucci Stefano -24,8 48 18/26/4
35 35 = Marella Carlo -27 37 13/21/3
36 36 = Lenna Giordano -28,5 137 56/59/22
37 37 = Frantellizzi Giorgio -30 60 23/31/6
38 38 = Olivieri Marco -32,5 74 28/40/7
39 39 = Marotti Andrea -40,5 41 16/20/5
40 40 = Parrella Maurizio -46,5 63 22/37/4
41 41 = Pacifico Eugenio -118 137 47/76/14
42 42 = Sabbatini Fabrizio -304 254 81/143/30
43 43 = Matteucci Daniele 29 11/16/2
44 44 = Falcone Stefano 29 10/13/6
45 45 = Tisti Giovanni 28 13/11/4
46 46 = Squarcia Federico 27 14/10/3
47 47 = Di Lecce Mario 26 17/5/4
48 48 = Santise Francesco 26 13/12/1
49 49 = Mazzotti Vito 25 10/15/0
50 50 = Spaccatini Marco 23 16/5/2
51 51 = Rocco Antonio 22 14/5/3
52 52 = Frantellizzi Daniele 22 8/13/1
53 53 = Basilisco Giorgio 21 11/9/1
54 54 = Frantellizzi Nando 21 9/10/2
55 56 Basso Danilo 21 12/7/2
56 55 Rotondi Pierluigi 20 10/8/2
57 57 = Ambrosanio Diego 19 8/7/4
58 58 = Panariello Vittorio 18 7/7/4
59 59 = Curti Andrea 18 5/12/1
60 60 = Dionisi Giovanni 17 6/9/2
61 61 = Pastore Domenico 17 4/10/3
62 62 = Pacchiarotti Pietro 13 6/6/1
63 63 = Leone Francesco 12 6/7/0
64 64 = Iulianelli Marcello 12 1/8/3
65 65 = Rossetti Ettore 12 2/9/1
66 66 = Rubbo Valerio 12 4/8/0
67 67 = Epifanio Massimiliano 12 6/3/3
68 68 = Spano Giuseppe 10 5/5/0
69 69 = Costantino Davide 9 7/3/0
70 70 = Espinoza Christian 9 3/6/0
71 71 = Bovenga Danilo 8 5/3/0
72 72 = Contini Fabrizio 8 5/4/0
73 73 = Incarnato Giuseppe 8 2/5/1
74 74 = Sidoretti Giulio 8 2/3/3
75 75 = Roscani Alessandro 7 4/3/0
76 76 = Bartelucci Carlo 7 4/2/1
77 77 = Mazzeo Carlo 7 4/3/0
78 78 = Stella Paolo 6 2/3/1
79 79 = Bonanni Paolo 6 0/4/2
80 80 = Serpi Giorgio 6 2/4/0
81 81 = Vitangeli Alessio 6 2/4/0
82 82 = Frantellizzi Stefano 5 3/1/1
83 83 = Fusco Giuseppe 5 1/3/1
84 84 = Dastoli Enzo 5 3/2/0
85 85 = Perugini Lorenzo 5 2/2/1
86 93 Contardi Luca 5 4/1/0
87 86 ? Andrea 4 2/1/1
88 87 Esposito Massimo 4 2/2/0
89 88 De Bari Pino 4 2/2/0
90 89 Rocco Pasquale 4 1/2/1
91 90 D'Arco Paolo 4 1/3/0
92 91 Rossetti Daniele 4 0/4/0
93 92 Sagnotti Fabio 4 0/2/2
94 94 = Favola Maurizio 3 1/1/1
95 95 = Kazakevicius Cesar Fabi 3 2/1/0
96 96 = Maraldi Boris 3 1/1/1
97 97 = ? Marco 3 2/1/0
98 98 = Colbacchini Andrea 3 0/3/0
99 99 = Vietri Michele 3 1/2/0
100 100 = Valentini Orlando 3 0/3/0
101 101 = Quacquarelli Raffaele 3 0/2/1
102 119 Di Francesco Mario 3 1/2/0
103 102 Cancelli Claudio 2 2/0/0
104 103 Beatino Giuseppe 2 3/0/0
105 104 Cruciani Marco 2 2/0/0
106 105 ? Fabio 2 1/1/0
107 106 Aureli Maurizio 2 1/1/0
108 107 Mirisola Gaetano (Ivan) 2 1/1/0
109 108 Ciambriello Giuseppe 2 1/1/0
110 109 Melella Nicola 2 1/1/0
111 110 Banelli Alessandro 2 1/1/0
112 111 Gallo Domenico 2 1/1/0
113 112 Brasi Antonio 2 0/2/0
114 113 Panci ? 2 0/2/0
115 114 Camminante Alessio 2 0/2/0
116 115 Leo Vincenzo 2 0/2/0
117 116 Tortora Riccardo 2 1/0/1
118 117 Valerio Antonio 2 0/2/0
119 118 Ludovisi Alessio 2 2/0/0
120 - Del Monte Gabriele 2 0/2/0
121 120 Frustagli Alessandro 1 2/0/0
122 121 Festa Giustino 1 1/0/0
123 122 Perciballi Luca 1 1/0/0
124 123 Fermo Marco 1 1/0/0
125 124 ? Danilo 1 1/0/0
126 125 Barcaioli Alessio 1 1/0/0
127 126 Ventrella Stefano 1 1/0/0
128 127 Lotti Luca 1 1/0/0
129 128 ? Luca 1 1/0/0
130 129 Festa Raffaele 1 1/0/0
131 130 Franceschetti Giorgio 1 1/0/0
132 131 ? Sergio 1 0/0/1
133 132 Assisi Riccardo 1 0/0/1
134 133 Ferrante Piero 1 0/0/1
135 134 Esposito Gennaro 1 0/1/0
136 135 = Orefice Eduardo 1 0/1/0
137 136 = Ungarelli Mirko 1 0/1/0
138 137 = Alessi Fabio 1 0/1/0
139 138 = Cicero Vincenzo 1 0/1/0
140 139 = Maggisano Gianni 1 0/1/0
141 140 = Sorace Maresca Umberto 1 0/1/0
142 141 = Pezone Francesco 1 0/1/0
143 142 = Paglialonga Rudi 1 0/1/0
144 143 = Morelli Alessandro 1 0/1/0
145 144 = Filippelli Agostino 1 0/1/0
146 145 = Tirico Alberto 1 0/1/0
147 146 = Amato Valerio 1 0/1/0
148 147 = Mallardo Rosario 1 0/1/0
149 148 = Giacomelli Luca 1 1/0/0
150 149 = Canzoniere Simone 1 0/1/0
151 150 = Luciani Massimiliano 1 0/1/0
152 151 = Colagrossi Christopher 1 1/0/0
153 152 = Spaccatini Daniele 1 0/1/0
154 153 = Masella Andrea 1 0/1/0
155 154 = Ludovisi Andrea 1 1/0/0
156 155 = Sorrentino Simone 1 0/1/0
157 - = Mazza Andrea 1 1/0/0

Nessun commento: