giovedì 9 luglio 2015

Partita n.306 (ALL TIME): classifica marcatori

Partita n.306 del 9/7/2015
Pos. Prec. Nome del giocatore Gol Presenze Media
1 1 = Nardelli Marco 299 271 1,10
2 2 = Cavicchioli Paolo 279 197 1,42
3 3 = Sabbatini Fabrizio 240 254 0,94
4 4 = Marinaro Jacopo 211 131 1,61
5 5 = Milani Paolo 195 111 1,76
6 6 = Nardelli Alessandro 179 99 1,81
7 7 = Quattrini Enrico 106 210 0,50
8 8 = Marella Fabrizio 100 89 1,12
9 9 = Olivieri Marco 81 74 1,09
10 10 = Perciballi Enrico 64 132 0,48
11 11 = Spaccatini Marco 57 23 2,48
12 12 = Cascardi Francesco 55 34 1,62
13 13 = Lenna Giordano 55 137 0,40
14 14 = Feula Alberto 54 56 0,96
15 15 = Capaldo Pasquale 53 47 1,13
16 16 = Cuciti Antonio 51 79 0,65
17 18 Basso Danilo 49 21 2,33
18 17 Maio Domenico 49 51 0,96
19 20 Bellarasa Matteo 46 53 0,87
20 19 Colella Domenico 45 46 0,98
21 21 = Marotti Riccardo 40 41 0,98
22 22 = Marotti Andrea 40 41 0,98
23 23 = Rotondi Pierluigi 38 20 1,90
24 24 = Marotti Roberto 38 64 0,59
25 25 = Frantellizzi Giorgio 36 60 0,60
26 26 = Modafferi Paolo 30 113 0,27
27 27 = Frantellizzi Nando 28 21 1,33
28 28 = Rocco Antonio 23 22 1,05
29 29 = Carta Giuseppe 20 30 0,67
30 30 = Paolucci Stefano 19 48 0,40
31 31 = Gentile Paolo 19 49 0,39
32 32 = Mazzotti Vito 18 25 0,72
33 33 = Rubbo Valerio 17 12 1,42
34 34 = Pacchiarotti Pietro 17 13 1,31
35 35 = Ambrosanio Diego 17 19 0,89
36 36 = Matteucci Daniele 17 29 0,59
37 37 = Della Nave Massimiliano 17 96 0,18
38 38 = Di Lecce Mario 16 26 0,62
39 39 = Contini Fabrizio 14 8 1,75
40 40 = Carli Marco 14 42 0,33
41 41 = Falcone Stefano 12 29 0,41
42 42 = Leone Francesco 11 12 0,92
43 43 = Messina Andrea 11 46 0,24
44 44 = Curti Andrea 10 18 0,56
45 45 = Tommasi Carmelo 10 32 0,31
46 46 = Saba Adriano 10 38 0,26
47 47 = Roscani Alessandro 9 7 1,29
48 48 = Epifanio Massimiliano 9 12 0,75
49 49 = Nardelli Andrea 9 92 0,10
50 50 = Costantino Davide 8 9 0,89
51 51 = Basilisco Giorgio 8 21 0,38
52 52 = Bisozzi Emiliano 8 35 0,23
53 53 = Bellarasa Bruno 8 127 0,06
54 54 = Dionisi Giovanni 7 17 0,41
55 55 = Noce Fabio 7 42 0,17
56 56 = Ludovisi Alessio 6 2 3,00
57 57 = Favola Maurizio 6 3 2,00
58 58 = Kazakevicius Cesar Fabi 6 3 2,00
59 59 = Contardi Luca 6 5 1,20
60 60 = Dastoli Enzo 6 5 1,20
61 61 = Bartelucci Carlo 6 7 0,86
62 62 = Santise Francesco 6 26 0,23
63 63 = Iacovello Sergio 6 46 0,13
64 64 = Parrella Maurizio 6 63 0,10
65 65 = Frantellizzi Stefano 5 5 1,00
66 66 = Vitangeli Alessio 5 6 0,83
67 67 = Panariello Vittorio 5 18 0,28
68 68 = Graceffa Giampiero 5 35 0,14
69 69 = ? Sergio 4 1 4,00
70 70 = Mirisola Gaetano (Ivan) 4 2 2,00
71 71 = Rossetti Daniele 4 4 1,00
72 72 = Rocco Pasquale 4 4 1,00
73 73 = Perugini Lorenzo 4 5 0,80
74 74 = Espinoza Christian 4 9 0,44
75 75 = Rossetti Ettore 4 12 0,33
76 76 = Squarcia Federico 4 27 0,15
77 77 = Barcaioli Alessio 3 1 3,00
78 78 = Lotti Luca 3 1 3,00
79 79 = Ludovisi Andrea 3 1 3,00
80 80 = Beatino Giuseppe 3 2 1,50
81 81 = Ciambriello Giuseppe 3 2 1,50
82 82 = D'Arco Paolo 3 4 0,75
83 83 = Bovenga Danilo 3 8 0,38
84 84 = Tisti Giovanni 3 28 0,11
85 85 = D'Aguanno Paolo 3 41 0,07
86 86 = Pacifico Eugenio 3 137 0,02
87 87 = Frustagli Alessandro 2 1 2,00
88 88 = Pezone Francesco 2 1 2,00
89 89 = Perciballi Luca 2 1 2,00
90 90 = Amato Valerio 2 1 2,00
91 91 = ? Fabio 2 2 1,00
92 92 = Colbacchini Andrea 2 3 0,67
93 93 = ? Andrea 2 4 0,50
94 94 = Esposito Massimo 2 4 0,50
95 95 = Serpi Giorgio 2 6 0,33
96 96 = Mazzeo Carlo 2 7 0,29
97 97 = Frantellizzi Daniele 2 22 0,09
98 98 = Cicero Vincenzo 1 1 1,00
99 99 = ? Danilo 1 1 1,00
100 100 = Filippelli Agostino 1 1 1,00
101 101 = Tirico Alberto 1 1 1,00
102 102 = Festa Raffaele 1 1 1,00
103 103 = Fermo Marco 1 1 1,00
104 104 = Paglialonga Rudi 1 1 1,00
105 105 = Ferrante Piero 1 1 1,00
106 106 = Spaccatini Daniele 1 1 1,00
107 - Mazza Andrea 1 1 1,00
108 107 Aureli Maurizio 1 2 0,50
109 108 Camminante Alessio 1 2 0,50
110 - Del Monte Gabriele 1 2 0,50
111 109 Bonanni Paolo 1 6 0,17
112 110 Stella Paolo 1 6 0,17
113 111 Sidoretti Giulio 1 8 0,13
114 112 Incarnato Giuseppe 1 8 0,13
115 113 Iulianelli Marcello 1 12 0,08
116 114 Esposito Gennaro 0 1 0,00
117 115 Maggisano Gianni 0 1 0,00
118 116 Sorace Maresca Umberto 0 1 0,00
119 117 Ungarelli Mirko 0 1 0,00
120 118 Ventrella Stefano 0 1 0,00
121 119 Orefice Eduardo 0 1 0,00
122 120 Alessi Fabio 0 1 0,00
123 121 ? Luca 0 1 0,00
124 122 Franceschetti Giorgio 0 1 0,00
125 123 Assisi Riccardo 0 1 0,00
126 124 Mallardo Rosario 0 1 0,00
127 125 Morelli Alessandro 0 1 0,00
128 126 Festa Giustino 0 1 0,00
129 127 Giacomelli Luca 0 1 0,00
130 128 Canzoniere Simone 0 1 0,00
131 129 Luciani Massimiliano 0 1 0,00
132 130 Colagrossi Christopher 0 1 0,00
133 131 Masella Andrea 0 1 0,00
134 132 Sorrentino Simone 0 1 0,00
135 134 Valerio Antonio 0 2 0,00
136 135 Tortora Riccardo 0 2 0,00
137 136 Gallo Domenico 0 2 0,00
138 137 Cruciani Marco 0 2 0,00
139 138 Leo Vincenzo 0 2 0,00
140 139 Melella Nicola 0 2 0,00
141 140 Banelli Alessandro 0 2 0,00
142 141 Brasi Antonio 0 2 0,00
143 142 Panci ? 0 2 0,00
144 143 Cancelli Claudio 0 2 0,00
145 133 Di Francesco Mario 0 3 0,00
146 144 Quacquarelli Raffaele 0 3 0,00
147 145 ? Marco 0 3 0,00
148 146 Vietri Michele 0 3 0,00
149 147 Maraldi Boris 0 3 0,00
150 148 Valentini Orlando 0 3 0,00
151 149 Sagnotti Fabio 0 4 0,00
152 150 De Bari Pino 0 4 0,00
153 151 Fusco Giuseppe 0 5 0,00
154 152 Spano Giuseppe 0 10 0,00
155 153 Pastore Domenico 0 17 0,00
156 154 Marella Carlo 0 37 0,00
157 155 Pollice Gianpaolo 0 98 0,00

Nessun commento: